KOSPI
4,869.96
最新の終値
-5.21% 1日 との差
市場トラッカー
このダッシュボードでは、韓国の主要株価指数であるKOSPIとKOSDAQの最新の日次履歴データを、チャートと簡潔な表で確認できます。
KOSPI
4,869.96
最新の終値
-5.21% 1日 との差
KOSDAQ
645.68
最新の終値
-5.71% 1日 との差
KOSPI / KOSDAQ 比率
7.54x
最新の終値比率
+0.53% 1日 との差
| 日付 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 11/20 | 4,869.96(-5.21%) | 645.68(-5.71%) | 7.54x |
| 11/19 | 5,137.89(+1.39%) | 684.81(+3.32%) | 7.50x |
| 11/18 | 5,067.44(+1.99%) | 662.81(+1.96%) | 7.65x |
| 11/17 | 4,968.48(-2.59%) | 650.06(-2.34%) | 7.64x |
| 11/16 | 5,100.5(-3.59%) | 665.65(-4.86%) | 7.66x |
| 11/13 | 5,290.53(-0.98%) | 699.66(+0.45%) | 7.56x |
| 11/12 | 5,342.73(-0.61%) | 696.53(-1.22%) | 7.67x |
| 11/11 | 5,375.36(+2.60%) | 705.1(+5.62%) | 7.62x |
| 11/10 | 5,239.13(+4.39%) | 667.61(+4.48%) | 7.85x |
| 11/9 | 5,018.85(-0.81%) | 638.97(-0.82%) | 7.85x |
| 11/6 | 5,059.69(-6.02%) | 644.27(-5.03%) | 7.85x |
| 11/5 | 5,383.8(-5.28%) | 678.41(-5.11%) | 7.94x |
| 11/4 | 5,683.8(+0.62%) | 714.95(+1.50%) | 7.95x |
| 11/3 | 5,648.79(-3.59%) | 704.39(-4.08%) | 8.02x |
| 11/2 | 5,859.08(+2.24%) | 734.36(+1.38%) | 7.98x |
| 10/30 | 5,730.74(-3.48%) | 724.38(-3.83%) | 7.91x |
| 10/29 | 5,937.66(-1.24%) | 753.23(-2.34%) | 7.88x |
| 10/28 | 6,012.44(+6.63%) | 771.28(+3.69%) | 7.80x |
| 10/27 | 5,638.34(+3.09%) | 743.83(+2.29%) | 7.58x |
| 10/26 | 5,469.47(-1.46%) | 727.21(-3.26%) | 7.52x |
| 10/23 | 5,550.3(+0.30%) | 751.69(-1.62%) | 7.38x |
| 10/22 | 5,533.77(-3.52%) | 764.1(-3.62%) | 7.24x |
| 10/21 | 5,735.66(+3.29%) | 792.76(+1.38%) | 7.24x |
| 10/20 | 5,552.74(-3.73%) | 781.97(-3.33%) | 7.10x |
| 10/19 | 5,768.01(+1.76%) | 808.89(+1.78%) | 7.13x |
| 10/16 | 5,668.05(+2.05%) | 794.78(+4.46%) | 7.13x |
| 10/15 | 5,554.22(-7.57%) | 760.82(-7.65%) | 7.30x |
| 10/14 | 6,008.81(-0.44%) | 823.88(-1.57%) | 7.29x |
| 10/13 | 6,035.35(-5.46%) | 837.03(-1.43%) | 7.21x |
| 10/12 | 6,384.24(-3.65%) | 849.19(-4.83%) | 7.52x |
Google News JP
韓国KOSPIが5.21%急落の「暗黒の金曜日」…3日ぶりに5,000割れ - BigGo ファイナンス
2026/11/20 16:05 GMT+9
Google News JP
韓国KOSPI、4%台の急落で売りサイドカー発動(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース
2026/11/20 14:44 GMT+9
Google News JP
韓国KOSDAQ調整で上場VC各社の第3四半期業績が急反転…17社中12社で営業利益悪化 - BigGo ファイナンス
2026/11/20 12:06 GMT+9
Google News JP
KOSPIが1日で5000割れ…AMD輸出規制への懸念で4%台の急落 - BigGo ファイナンス
2026/11/20 10:35 GMT+9
Google News JP
韓国Samsung Securitiesの助言会社CEOの67%「来年のKOSPIは7000台回復」…半導体・AIを最有望視 - BigGo ファイナンス
2026/11/20 10:26 GMT+9
Google News JP
KOSPI、米ハイテク株安で4.08%安の取引開始…再び5000割れ - 조선일보
2026/11/20 09:03 GMT+9
Google News JP
韓国KOSPI急落で証券各社が目標株価を相次ぎ引き下げ…「売り」判断はわずか0.04% - BigGo ファイナンス
2026/11/20 06:35 GMT+9
Google News JP
韓国KOSPI、2%台の急騰で寄り付き…取引中に再び5000台を回復(中央日報日本語版) - Yahoo!ニュース
2026/11/18 10:49 GMT+9