KOSPI
7,007.72
最新收盤價
+1.65% 1日 變動
市場追蹤器
此儀表板展示韓國主要股指 KOSPI 與 KOSDAQ 的最新每日歷史資料,並搭配圖表與簡潔表格供快速參考。
KOSPI
7,007.72
最新收盤價
+1.65% 1日 變動
KOSDAQ
836.27
最新收盤價
+1.11% 1日 變動
KOSPI / KOSDAQ 比例
8.38x
最新收盤比率
+0.53% 1日 變動
| 日期 | KOSPI | KOSDAQ | 比率 |
|---|---|---|---|
| 9/21 | 7,007.72(+1.65%) | 836.27(+1.11%) | 8.38x |
| 9/18 | 6,894.23(+2.66%) | 827.12(+0.60%) | 8.34x |
| 9/17 | 6,715.41(-0.04%) | 822.18(+0.76%) | 8.17x |
| 9/16 | 6,717.97(+1.37%) | 815.98(+0.44%) | 8.23x |
| 9/15 | 6,627.26(-0.85%) | 812.41(+0.70%) | 8.16x |
| 9/14 | 6,684.37(-3.26%) | 806.79(-1.69%) | 8.29x |
| 9/11 | 6,909.91(-1.76%) | 820.64(-1.95%) | 8.42x |
| 9/10 | 7,033.92(-0.25%) | 836.92(+0.79%) | 8.40x |
| 9/9 | 7,051.64(+1.40%) | 830.37(+2.28%) | 8.49x |
| 9/8 | 6,954.52(-0.58%) | 811.88(-1.25%) | 8.57x |
| 9/7 | 6,995.39(+4.61%) | 822.19(+1.07%) | 8.51x |
| 9/4 | 6,687.21(+1.64%) | 813.5(+2.95%) | 8.22x |
| 9/3 | 6,579.48(+0.26%) | 790.21(-1.71%) | 8.33x |
| 9/2 | 6,562.72(-3.99%) | 803.98(-2.10%) | 8.16x |
| 9/1 | 6,835.8(+0.23%) | 821.25(-1.56%) | 8.32x |
| 8/31 | 6,820.02(+0.46%) | 834.29(-0.49%) | 8.17x |
| 8/28 | 6,788.88(-1.79%) | 838.41(+0.09%) | 8.10x |
| 8/27 | 6,912.37(+1.53%) | 837.65(+1.30%) | 8.25x |
| 8/26 | 6,808.21(+0.97%) | 826.87(-0.03%) | 8.23x |
| 8/25 | 6,742.74(+0.68%) | 827.15(+1.70%) | 8.15x |
| 8/24 | 6,696.96(-3.12%) | 813.33(+1.42%) | 8.23x |
| 8/21 | 6,912.95(+0.88%) | 801.94(-4.63%) | 8.62x |
| 8/20 | 6,852.58(+5.89%) | 840.89(+1.99%) | 8.15x |
| 8/19 | 6,471.17(-5.80%) | 824.46(-1.17%) | 7.85x |
| 8/18 | 6,869.83(-1.55%) | 834.2(-3.52%) | 8.24x |
| 8/14 | 6,977.94(+2.42%) | 864.65(+0.38%) | 8.07x |
| 8/13 | 6,813.34(+3.56%) | 861.37(+0.29%) | 7.91x |
| 8/12 | 6,579.04(+3.68%) | 858.91(+0.12%) | 7.66x |
| 8/11 | 6,345.53(+0.73%) | 857.84(+0.39%) | 7.40x |
| 8/10 | 6,299.66(+0.65%) | 854.47(+6.97%) | 7.37x |
Google News ZH-TW
KOSPI收復7,000點大關,三星電子暴漲5% - TradingKey
2026/09/21 16:04 [GMT+9]
Google News ZH-TW
韓國KOSPI指數8個交易日來重返7000點大關,三星電子勁揚逾3% - BigGo 財經
2026/09/21 10:25 [GMT+9]
Google News ZH-TW
日股休市三天!KOSPI狂飆觸及7,000 關口,三星電子大漲逾3% - TradingKey
2026/09/21 09:39 [GMT+9]
Google News ZH-TW
KOSPI明年上半年恐跌破5200點大關…專家建議提高現金部位 - BigGo 財經
2026/09/20 15:05 [GMT+9]
Google News ZH-TW
整理包/韓股去槓桿化政策急止血 Kospi 強漲18% 這波股災受創的散戶還回得來嗎? | 整理包 | 專題 - 經濟日報
2026/09/19 18:00 [GMT+9]
Google News ZH-TW
瑞銀將KOSPI目標價下調近10%,反映利率走高壓力 - Yahoo 財經
2026/09/18 22:46 [GMT+9]
Google News ZH-TW
韩国KOSPI指数突破6900点,日内涨2.76% - tw.tradingview.com
2026/09/18 13:03 [GMT+9]
Google News ZH-TW
韓股KOSPI指7月跌近3成 槓桿ETF投資人損失慘重 - 公視新聞網PNN
2026/09/14 16:00 [GMT+9]