KOSPI
7,096.89
최근 종가
+4.40% 1일 대비 변화
시장 추적기
이 대시보드는 한국의 대표 주가지수인 코스피와 코스닥의 최신 일별 역사 데이터를 차트와 간단한 표로 보여줍니다.
KOSPI
7,096.89
최근 종가
+4.40% 1일 대비 변화
KOSDAQ
790.28
최근 종가
+5.22% 1일 대비 변화
코스피 / 코스닥 비율
8.98x
최근 종가 비율
-0.78% 1일 대비 변화
| 날짜 | 코스피 | 코스닥 | 비율 |
|---|---|---|---|
| 7. 23. | 7,096.89(+4.40%) | 790.28(+5.22%) | 8.98x |
| 7. 22. | 6,797.7(+0.74%) | 751.09(-0.30%) | 9.05x |
| 7. 21. | 6,747.95(+3.56%) | 753.34(+0.49%) | 8.96x |
| 7. 20. | 6,516.27(-4.46%) | 749.64(-5.33%) | 8.69x |
| 7. 16. | 6,820.6(-6.37%) | 791.84(-4.53%) | 8.61x |
| 7. 15. | 7,284.41(+6.24%) | 829.43(+5.80%) | 8.78x |
| 7. 14. | 6,856.83(+0.73%) | 783.98(-1.92%) | 8.75x |
| 7. 13. | 6,806.93(-8.95%) | 799.36(-4.55%) | 8.52x |
| 7. 10. | 7,475.94(+2.52%) | 837.43(+5.47%) | 8.93x |
| 7. 9. | 7,291.91(+0.62%) | 794(+1.15%) | 9.18x |
| 7. 8. | 7,246.79(-5.35%) | 785(-5.56%) | 9.23x |
| 7. 7. | 7,656.31(-4.91%) | 831.23(-1.87%) | 9.21x |
| 7. 6. | 8,051.33(-0.46%) | 847.07(-2.46%) | 9.50x |
| 7. 3. | 8,088.34(+5.76%) | 868.41(+0.19%) | 9.31x |
| 7. 2. | 7,648.09(-7.89%) | 866.72(-6.74%) | 8.82x |
| 7. 1. | 8,303.41(-2.04%) | 929.35(+1.44%) | 8.93x |
| 6. 30. | 8,476.48(+0.97%) | 916.18(-0.48%) | 9.25x |
| 6. 29. | 8,394.65(-0.20%) | 920.57(+8.13%) | 9.12x |
| 6. 26. | 8,411.21(-5.81%) | 851.37(-4.10%) | 9.88x |
| 6. 25. | 8,930.3(+5.42%) | 887.81(-2.36%) | 10.06x |
| 6. 24. | 8,471.02(+3.26%) | 909.31(+2.00%) | 9.32x |
| 6. 23. | 8,203.84(-9.99%) | 891.52(-7.94%) | 9.20x |
| 6. 22. | 9,114.55(+0.69%) | 968.4(+0.19%) | 9.41x |
| 6. 19. | 9,052.42(-0.13%) | 966.59(-3.43%) | 9.37x |
| 6. 18. | 9,063.84(+2.25%) | 1,000.93(-3.01%) | 9.06x |
| 6. 17. | 8,864.24(+1.58%) | 1,031.96(+1.30%) | 8.59x |
| 6. 16. | 8,726.6(+2.11%) | 1,018.68(-1.48%) | 8.57x |
| 6. 15. | 8,545.98(+5.20%) | 1,034.03(+0.48%) | 8.26x |
| 6. 12. | 8,123.62(+4.63%) | 1,029.05(+3.22%) | 7.89x |
| 6. 11. | 7,763.95(+0.43%) | 996.93(+4.76%) | 7.79x |
| 6. 10. | 7,730.82(-4.52%) | 951.63(-1.67%) | 8.12x |
| 6. 9. | 8,096.93(+8.18%) | 967.81(+6.19%) | 8.37x |
| 6. 8. | 7,484.41(-8.29%) | 911.39(-9.08%) | 8.21x |
| 6. 5. | 8,160.59(-5.54%) | 1,002.44(-4.50%) | 8.14x |
| 6. 4. | 8,639.41(-1.84%) | 1,049.73(+2.31%) | 8.23x |
| 6. 2. | 8,801.49(+0.15%) | 1,026.03(-2.29%) | 8.58x |
| 6. 1. | 8,788.38(+3.68%) | 1,050.03(-2.30%) | 8.37x |
| 5. 29. | 8,476.15(+3.55%) | 1,074.8(-2.68%) | 7.89x |
| 5. 28. | 8,185.29(-0.53%) | 1,104.36(-2.54%) | 7.41x |
| 5. 27. | 8,228.7(+2.25%) | 1,133.13(-3.36%) | 7.26x |
| 5. 26. | 8,047.51(+2.55%) | 1,172.52(+0.98%) | 6.86x |
| 5. 22. | 7,847.71(+0.41%) | 1,161.13(+4.99%) | 6.76x |
| 5. 21. | 7,815.59(+8.42%) | 1,105.97(+4.73%) | 7.07x |
| 5. 20. | 7,208.95(-0.86%) | 1,056.07(-2.61%) | 6.83x |
| 5. 19. | 7,271.66(-3.25%) | 1,084.36(-2.41%) | 6.71x |
| 5. 18. | 7,516.04(+0.31%) | 1,111.09(-1.66%) | 6.76x |
| 5. 15. | 7,493.18(-6.12%) | 1,129.82(-5.14%) | 6.63x |
| 5. 14. | 7,981.41(+1.75%) | 1,191.09(+1.20%) | 6.70x |
| 5. 13. | 7,844.01(+2.63%) | 1,176.93(-0.20%) | 6.66x |
| 5. 12. | 7,643.15(-2.29%) | 1,179.29(-2.32%) | 6.48x |
| 5. 11. | 7,822.24(+4.32%) | 1,207.34(-0.03%) | 6.48x |
| 5. 8. | 7,498(+0.11%) | 1,207.72(+0.71%) | 6.21x |
| 5. 7. | 7,490.05(+1.43%) | 1,199.18(-0.91%) | 6.25x |
| 5. 6. | 7,384.56(+6.45%) | 1,210.17(-0.29%) | 6.10x |
| 5. 4. | 6,936.99(+5.12%) | 1,213.74(+1.79%) | 5.72x |
| 4. 30. | 6,598.87(-1.38%) | 1,192.35(-2.29%) | 5.53x |
| 4. 29. | 6,690.9(+0.75%) | 1,220.26(+0.39%) | 5.48x |
| 4. 28. | 6,641.02(+0.39%) | 1,215.58(-0.86%) | 5.46x |
| 4. 27. | 6,615.03(+2.15%) | 1,226.18(+1.86%) | 5.39x |
| 4. 24. | 6,475.63(-0.00%) | 1,203.84(+2.51%) | 5.38x |
Google News KR
코스피 소형주, 코스닥보다 더 마른다…수급의 사각지대 우려 - 머니투데이 - 머니투데이
Thu, 23 Jul 2026 07:53:00 GMT
Google News KR
'알파벳發 호재' 코스피 5거래일 만에 7000선 회복…코스닥 5%대 강세[시황종합] - 뉴스1
Thu, 23 Jul 2026 07:51:27 GMT
Google News KR
코스피, 7000선 회복…코스닥 5% 급등에 매수 사이드카 - 한국경제
Thu, 23 Jul 2026 06:45:52 GMT
Google News KR
[속보]코스닥 급등에 매수 사이드카 발동…코스닥·코스피 4%대↑ - 서울신문
Thu, 23 Jul 2026 05:39:02 GMT
Google News KR
코스피, 장 초반 3% 상승해 7000선…코스닥도 2%가까이 상승 - 아시아경제
Thu, 23 Jul 2026 00:28:00 GMT
Google News KR
코스피 이전 유보한 알테오젠…'코스닥 살리기' 마중물 되나 - edaily.co.kr
Wed, 22 Jul 2026 07:29:34 GMT
Google News KR
[속보] 코스피, 4.5% 오른 7052.09 개장…코스닥 2.5%↑ - MTN 머니투데이방송
Wed, 22 Jul 2026 00:01:02 GMT
Google News KR
코스닥 1년 전으로 후퇴…코스피도 6500 겨우 지켰다 - 노컷뉴스
Mon, 20 Jul 2026 07:45:00 GMT