트렌딩
업종 · #261
상승/보합/하락: 68/19/88 · 종목 수: 175
제약 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 듀켐바이오 176750 | 7,310원 +29.84% | 30,822 | 2.25억원 | 2.63조원 |
| 에이비온 203400 | 805원 +12.12% | 1,241,153 | 9.66억원 | 46.87조원 |
| HLB제약 047920 | 9,020원 +11.77% | 1,823,216 | 172.93억원 | 27.95조원 |
| 조아제약 034940 | 668원 +10.23% | 10,032,337 | 72.84억원 | 109.47조원 |
| 삼성바이오로직스 207940 | 1,518,000원 +10.08% | 198,056 | 2970.92억원 | 4.24조원 |
| 유한양행우 000105 | 63,700원 +6.70% | 3,684 | 2.35억원 | 485억원 |
| 유한양행 000100 | 74,900원 +4.90% | 454,629 | 342.93억원 | 19.76조원 |
| 모아라이프플러스 142760 | 397원 +4.75% | 372,370 | 1.51억원 | 7.15조원 |
| 경남제약 053950 | 1,678원 +4.68% | 640,769 | 11.5억원 | 3.65조원 |
| 삼일제약 000520 | 6,890원 +4.39% | 1,022,310 | 74.05억원 | 9.65조원 |
| JW중외제약2우B 001067 | 2원 +4.32% | 62 | 200만원 | 41억원 |
| 동아쏘시오홀딩스 000640 | 83,700원 +3.98% | 46,162 | 39.76억원 | 1.49조원 |
| 퓨쳐메디신 341170 | 389원 +3.73% | 1,669 | 5.63억원 | 316억원 |
| 이수앱지스 086890 | 3,685원 +3.51% | 556,268 | 20.72억원 | 280.57조원 |
| 우진비앤지 018620 | 2,530원 +3.48% | 15,982 | 4000만원 | 8623억원 |
| 셀트리온제약 068760 | 40,400원 +3.46% | 113,075 | 45.71억원 | 10.61조원 |
| 일동홀딩스 000230 | 6,380원 +3.40% | 11,103 | 6900만원 | 2.48조원 |
| 셀트리온 068270 | 177,600원 +3.14% | 804,969 | 1424.18억원 | 40.05조원 |
| 대웅제약 069620 | 127,600원 +3.07% | 27,577 | 35.41억원 | 2.92조원 |
| 페니트리움바이오 187660 | 4,540원 +3.06% | 857,870 | 39.67억원 | 48.7조원 |
| 엠에프씨 432980 | 2,720원 +3.03% | 8,719 | 2300만원 | 6137억원 |
| 경보제약 214390 | 5,230원 +2.75% | 38,009 | 1.98억원 | 3.33조원 |
| 위더스제약 330350 | 6,410원 +2.56% | 211,668 | 13.83억원 | 4.44조원 |
| 지투지바이오 456160 | 31,000원 +2.31% | 157,790 | 49.51억원 | 12.68조원 |
| 대웅 003090 | 16,930원 +2.17% | 39,758 | 6.75억원 | 5.11조원 |
| SK바이오사이언스 302440 | 34,350원 +2.08% | 87,254 | 29.84억원 | 9.63조원 |
| CMG제약 058820 | 810원 +1.89% | 550,942 | 4.49억원 | 82.02조원 |
| 종근당 185750 | 68,600원 +1.63% | 18,566 | 12.74억원 | 2.38조원 |
| 한독 002390 | 8,690원 +1.28% | 9,429 | 8100만원 | 9414억원 |
| 서흥 008490 | 20,750원 +1.22% | 33,120 | 6.94억원 | 1.41조원 |
바로가기