趋势
行业 · #266
上涨/持平/下跌: 39/6/20 · 成分股数: 65
化妆品 · 前10
头部公司
快捷链接
265740
KRW 5,350 +7.75% |
| 164,836 |
| KRW 8.75亿 |
| KRW 20.93万亿 |
| 한국화장품제조 003350 | KRW 7,750 +6.16% | 106,222 | KRW 8.05亿 | KRW 19.63万亿 |
| 선진뷰티사이언스 086710 | KRW 7,300 +5.80% | 87,490 | KRW 6.4亿 | KRW 7.59万亿 |
| 아모레퍼시픽홀딩스 002790 | KRW 25,600 +5.57% | 241,559 | KRW 60.88亿 | KRW 22.78万亿 |
| 본느 226340 | KRW 1,290 +5.39% | 34,646 | KRW 4400万 | KRW 5.37万亿 |
| 제닉 123330 | KRW 25,600 +5.13% | 300,021 | KRW 77.27亿 | KRW 48.22万亿 |
| 클리오 237880 | KRW 10,300 +5.10% | 92,185 | KRW 9.59亿 | KRW 9.71万亿 |
| 아모레퍼시픽우 090435 | KRW 43,350 +4.33% | 26,086 | KRW 11.04亿 | KRW 4.63万亿 |
| 콜마홀딩스 024720 | KRW 8,690 +4.32% | 134,165 | KRW 11.69亿 | KRW 21.16万亿 |
| 바이오비쥬 489460 | KRW 9,700 +3.97% | 227,653 | KRW 21.82亿 | KRW 29.35万亿 |
| 애경산업 018250 | KRW 11,180 +3.90% | 41,247 | KRW 4.56亿 | KRW 5.3万亿 |
| 마녀공장 439090 | KRW 14,920 +3.18% | 224,277 | KRW 33.01亿 | KRW 29.38万亿 |
| 한국화장품 123690 | KRW 5,550 +3.16% | 98,921 | KRW 5.34亿 | KRW 10.23万亿 |
| 아모레퍼시픽홀딩스우 002795 | KRW 10,900 +3.02% | 6,278 | KRW 6700万 | KRW 2.52万亿 |
| 삐아 451250 | KRW 6,840 +3.01% | 28,215 | KRW 1.9亿 | KRW 5.75万亿 |
| 디와이디 219550 | KRW 1,237 +3.00% | 44,467 | KRW 5400万 | KRW 5.17万亿 |
| 뷰티스킨 406820 | KRW 1,640 +2.24% | 135,614 | KRW 2.22亿 | KRW 26.5万亿 |
| 셀바이오휴먼텍 318160 | KRW 5,580 +2.01% | 28,270 | KRW 1.54亿 | KRW 2.91万亿 |
| 잇츠한불 226320 | KRW 8,940 +1.94% | 22,480 | KRW 2亿 | KRW 4.19万亿 |
| 에이에스텍 453860 | KRW 9,140 +1.90% | 18,556 | KRW 1.61亿 | KRW 1.27万亿 |
| 브이티 018290 | KRW 10,950 +1.58% | 206,687 | KRW 22.98亿 | KRW 33.1万亿 |
| 현대퓨처넷 126560 | KRW 2,870 +1.41% | 102,087 | KRW 2.92亿 | KRW 17.73万亿 |
| 라파스 214260 | KRW 8,060 +1.38% | 14,567 | KRW 1.17亿 | KRW 4.11万亿 |
| 토니모리 214420 | KRW 4,625 +0.87% | 79,507 | KRW 3.66亿 | KRW 19.01万亿 |
| 에이블씨엔씨 078520 | KRW 9,770 +0.72% | 123,777 | KRW 12.23亿 | KRW 17.26万亿 |
| 코스맥스 192820 | KRW 185,900 +0.65% | 106,402 | KRW 199.36亿 | KRW 13.68万亿 |
| 제로투세븐 159580 | KRW 1,890 +0.48% | 39,935 | KRW 7300万 | KRW 6.67万亿 |
Google News KR Broad
올해 코스피 1호 상장 에이피알 "뷰티업계 게임체인저 될 것" - 머니투데이 - 머니투데이
2024/02/13 GMT+9 17:00