趨勢
產業 · #267
上漲/持平/下跌: 17/4/96 · 成分股數: 117
資訊科技服務 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴엔AI 463020 | KRW 9,550 +29.93% | 1,271,298 | KRW 114.51億 | KRW 114.51兆 |
| 소프트센우 032685 | KRW 15,240 +29.92% | 6,930 | KRW 1.06億 | KRW 3.95兆 |
| 마음AI 377480 | KRW 11,350 +19.60% | 2,003,299 | KRW 225.15億 | KRW 38.77兆 |
| 유니포인트 121060 | KRW 869 +13.30% | 1 | KRW 0 | KRW 1495億 |
| 폴라리스AI 039980 | KRW 5,250 +7.91% | 7,025,511 | KRW 383.44億 | KRW 519.59兆 |
| 벨로크 424760 | KRW 2,250 +5.63% | 118,772 | KRW 2.65億 | KRW 6.14兆 |
| 데이터스트림즈 199150 | KRW 1,788 +5.18% | 152 | KRW 2.68億 | KRW 1198億 |
| 에스투더블유 488280 | KRW 10,210 +4.83% | 269,998 | KRW 27億 | KRW 4.71兆 |
| 미디어젠 279600 | KRW 3,955 +3.13% | 4,043 | KRW 1600萬 | KRW 5885億 |
| 인티큐브 070590 | KRW 1,670 +2.64% | 21,159 | KRW 3400萬 | KRW 1.82兆 |
| 비트맥스 377030 | KRW 1,480 +2.07% | 23,877 | KRW 3400萬 | KRW 2.46兆 |
| 아이티아이즈 372800 | KRW 2,950 +1.72% | 46,420 | KRW 1.33億 | KRW 2.05兆 |
| 플래티어 367000 | KRW 2,885 +1.41% | 10,016 | KRW 2700萬 | KRW 3704億 |
| 솔트웨어 328380 | KRW 2,970 +1.37% | 23,946 | KRW 6900萬 | KRW 2.33兆 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,642 +1.23% | 31,152 | KRW 5100萬 | KRW 2.48兆 |
| 유디엠텍 389680 | KRW 1,603 +0.50% | 43,444 | KRW 6600萬 | KRW 4.28兆 |
| 비투엔 307870 | KRW 795 +0.13% | 285,923 | KRW 2.21億 | KRW 27.08兆 |
| 대신정보통신 020180 | KRW 836 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 버킷스튜디오 066410 | KRW 1,153 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 아이티센코어 243870 | KRW 8,190 +0.00% | 170 | KRW 13.88億 | KRW 414億 |
| 웨이버스 336060 | KRW 590 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 가비아 079940 | KRW 47,450 -0.21% | 29,938 | KRW 14.21億 | KRW 3.71兆 |
| 아이지넷 462980 | KRW 1,390 -0.22% | 14,264 | KRW 1900萬 | KRW 2.65兆 |
| 케이엘넷 039420 | KRW 2,610 -0.38% | 51,048 | KRW 1.34億 | KRW 2.85兆 |
| 솔트룩스 304100 | KRW 12,830 -0.62% | 866,718 | KRW 113.29億 | KRW 81.73兆 |
| 링네트 042500 | KRW 4,145 -1.07% | 185,666 | KRW 7.7億 | KRW 12.5兆 |
| 틸론 217880 | KRW 999 -1.28% | 18,766 | KRW 176.65億 | KRW 3.85兆 |
| 이글루 067920 | KRW 5,130 -1.35% | 12,420 | KRW 6300萬 | KRW 1.09兆 |
| 인터로이드 311960 | KRW 2,060 -1.44% | 40 | KRW 8000萬 | KRW 73億 |
| NICE 034310 | KRW 12,630 -1.64% | 62,318 | KRW 7.91億 | KRW 3.98兆 |
快速連結