트렌딩
업종 · #268
상승/보합/하락: 43/5/44 · 종목 수: 92
식품 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| CJ씨푸드1우 011155 | 1원 +29.89% | 31,830 | 2.09억원 | 1.04조원 |
| 서울식품우 004415 | 6,600원 +29.67% | 61,236 | 3.85억원 | 1.4조원 |
| 고려산업 002140 | 2,340원 +13.04% | 29,031,468 | 692.39억원 | 1155.01조원 |
| 대동고려삼 178600 | 1,699원 +6.86% | 794 | 10.74억원 | 1억원 |
| 노브메타파마 229500 | 5,520원 +4.74% | 7,295 | 389.34억원 | 2.53조원 |
| 오에스피 368970 | 2,260원 +4.15% | 118,484 | 2.62억원 | 1.51조원 |
| 우성 006980 | 16,530원 +3.12% | 1,298 | 2100만원 | 2867억원 |
| 빙그레 005180 | 66,600원 +2.62% | 19,337 | 12.75억원 | 1.63조원 |
| 삼립 005610 | 38,550원 +2.53% | 2,996 | 1.13억원 | 1724억원 |
| 남양유업 003920 | 43,150원 +2.37% | 7,843 | 3.34억원 | 1675억원 |
| 동원산업 006040 | 35,150원 +2.33% | 58,993 | 20.76억원 | 3.75조원 |
| 푸드나무 290720 | 3,245원 +2.20% | 77,979 | 2.49억원 | 3.85조원 |
| 삼양식품 003230 | 1,151,000원 +2.13% | 52,455 | 605.88억원 | 4.02조원 |
| 메지온 140410 | 53,900원 +2.08% | 108,261 | 58.8억원 | 8.52조원 |
| CJ제일제당 097950 | 194,100원 +2.05% | 44,861 | 86.91억원 | 5.37조원 |
| 대상 001680 | 17,800원 +1.83% | 84,980 | 15.18억원 | 7.06조원 |
| 오뚜기 007310 | 319,000원 +1.59% | 6,196 | 19.58억원 | 4775억원 |
| 사조오양 006090 | 8,220원 +1.36% | 5,838 | 4700만원 | 1297억원 |
| 매일유업 267980 | 33,800원 +1.35% | 3,748 | 1.27억원 | 3796억원 |
| CJ씨푸드 011150 | 2,015원 +1.21% | 79,311 | 1.6억원 | 5.56조원 |
| 오리온홀딩스 001800 | 25,750원 +0.98% | 58,135 | 15억원 | 5.54조원 |
| 동서 026960 | 26,100원 +0.97% | 117,988 | 30.95억원 | 6.56조원 |
| 농심 004370 | 367,500원 +0.96% | 34,467 | 127.75억원 | 2.31조원 |
| 오리온 271560 | 130,500원 +0.93% | 83,709 | 108.69억원 | 9.12조원 |
| 샘표식품 248170 | 22,900원 +0.88% | 13,450 | 3.09억원 | 1.85조원 |
| 신라교역 004970 | 9,300원 +0.87% | 22,549 | 2.08억원 | 1.41조원 |
| 교촌에프앤비 339770 | 3,625원 +0.83% | 59,770 | 2.16억원 | 7.22조원 |
| 대상홀딩스우 084695 | 11,530원 +0.79% | 459 | 500만원 | 2160억원 |
| 사조씨푸드 014710 | 9,310원 +0.76% | 8,924 | 8200만원 | 2.13조원 |
| 대상우 001685 | 14,270원 +0.71% | 3,319 | 4700만원 | 1226억원 |
바로가기