趨勢
產業 · #271
上漲/持平/下跌: 7/2/4 · 成分股數: 13
休閒設備及產品 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 오로라 039830 | KRW 21,300 +8.84% | 210,811 | KRW 45.09億 | KRW 39.88兆 |
| 볼빅 206950 | KRW 1,600 +6.74% | 3 | KRW 400萬 | KRW 310億 |
| 이녹스 088390 | KRW 6,000 +3.09% | 14,389 | KRW 8200萬 | KRW 2.84兆 |
| 삼천리자전거 024950 | KRW 3,175 +2.42% | 9,288 | KRW 3000萬 | KRW 3.15兆 |
| 갤럭시아에스엠 011420 | KRW 1,309 +1.47% | 85,830 | KRW 1.11億 | KRW 14兆 |
| 삼익악기 002450 | KRW 1,086 +0.84% | 160,035 | KRW 1.72億 | KRW 37.84兆 |
| ES큐브 050120 | KRW 2,950 +0.17% | 5,379 | KRW 1600萬 | KRW 1.33兆 |
| 가이아코퍼레이션 296520 | KRW 530 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 18億 |
| 헝셩그룹 900270 | KRW 420 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 손오공 066910 | KRW 1,714 -0.06% | 85,684 | KRW 1.42億 | KRW 15.4兆 |
| 골프존홀딩스 121440 | KRW 6,665 -0.22% | 300,501 | KRW 20.03億 | KRW 130.58兆 |
| 브이씨 365900 | KRW 2,480 -1.59% | 3,850 | KRW 900萬 | KRW 9049億 |
| 알톤 123750 | KRW 1,819 -2.41% | 22,848 | KRW 4100萬 | KRW 7.49兆 |
快速連結