트렌딩
업종 · #276
상승/보합/하락: 20/2/0 · 종목 수: 22
복합기업 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 두산 000150 | 1,170,000원 +30.00% | 134,767 | 1529.72억원 | 10.77조원 |
| 두산2우B 000157 | 2원 +27.65% | 1,726 | 5.39억원 | 695억원 |
| 두산우 000155 | 439,500원 +20.41% | 22,453 | 94.14억원 | 2.61조원 |
| 삼성물산 028260 | 351,500원 +19.56% | 1,203,507 | 4174.73억원 | 85.43조원 |
| 효성 004800 | 144,500원 +17.00% | 46,217 | 64.64억원 | 5.24조원 |
| SK네트웍스 001740 | 7,320원 +13.49% | 2,051,051 | 144.94억원 | 115.03조원 |
| HS효성 487570 | 44,300원 +10.34% | 181,103 | 90.52억원 | 9016억원 |
| 코오롱 002020 | 23,100원 +8.45% | 77,372 | 17.67억원 | 8.61조원 |
| 한솔홀딩스 004150 | 3,125원 +6.11% | 66,851 | 2.03억원 | 11.19조원 |
| LG 003550 | 101,100원 +4.88% | 592,066 | 590.11억원 | 51.97조원 |
| KX 122450 | 2,515원 +4.79% | 33,126 | 8200만원 | 5.93조원 |
| LG우 003555 | 64,900원 +4.51% | 5,523 | 3.54억원 | 8170억원 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 11,780원 +4.25% | 225,422 | 26.16억원 | 28.15조원 |
| CJ 001040 | 129,400원 +4.19% | 131,137 | 167.81억원 | 12.91조원 |
| 코오롱우 002025 | 12,530원 +3.90% | 5,805 | 7100만원 | 4777억원 |
| 롯데지주 004990 | 22,600원 +2.49% | 120,177 | 27억원 | 22.54조원 |
| CJ우 001045 | 67,800원 +1.80% | 4,450 | 2.97억원 | 3354억원 |
| 한화 000880 | 83,800원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
바로가기