트렌딩
업종 · #276
상승/보합/하락: 19/2/1 · 종목 수: 22
복합기업 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 두산2우B 000157 | 2원 +27.45% | 1,553 | 4.82억원 | 695억원 |
| 두산 000150 | 1,141,000원 +26.78% | 109,070 | 1230.35억원 | 10.77조원 |
| 삼성물산 028260 | 344,500원 +17.18% | 753,747 | 2598.19억원 | 85.43조원 |
| 두산우 000155 | 424,500원 +16.30% | 20,251 | 84.56억원 | 2.61조원 |
| 효성 004800 | 142,700원 +15.55% | 41,049 | 57.2억원 | 5.24조원 |
| HS효성 487570 | 44,950원 +11.96% | 172,931 | 86.88억원 | 9016억원 |
| SK네트웍스 001740 | 7,140원 +10.70% | 1,677,430 | 117.87억원 | 115.03조원 |
| 코오롱 002020 | 22,750원 +6.81% | 58,697 | 13.41억원 | 8.61조원 |
| 한솔홀딩스 004150 | 3,085원 +4.75% | 59,276 | 1.79억원 | 11.19조원 |
| LG우 003555 | 64,800원 +4.35% | 4,791 | 3.06억원 | 8170억원 |
| 코오롱우 002025 | 12,430원 +3.07% | 5,454 | 6700만원 | 4777억원 |
| KX 122450 | 2,470원 +2.92% | 25,254 | 6200만원 | 5.93조원 |
| CJ 001040 | 127,600원 +2.74% | 103,917 | 132.67억원 | 12.91조원 |
| LG 003550 | 98,900원 +2.59% | 420,150 | 416.77억원 | 51.97조원 |
| 현대지에프홀딩스 005440 | 11,590원 +2.57% | 167,815 | 19.47억원 | 28.15조원 |
| CJ우 001045 | 67,600원 +1.50% | 3,621 | 2.41억원 | 3354억원 |
| 롯데지주 004990 | 22,375원 +1.47% | 86,921 | 19.5억원 | 22.54조원 |
| 한화 000880 | 83,800원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
바로가기