트렌딩
업종 · #278
상승/보합/하락: 128/7/36 · 종목 수: 171
반도체와반도체장비 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
117670
10,180원 +14.64% |
| 32,045 |
| 3.16억원 |
| 1.42조원 |
| 에이디테크놀로지 200710 | 29,250원 +12.72% | 294,426 | 85.16억원 | 16.47조원 |
| 에이엘티 172670 | 9,170원 +10.22% | 66,146 | 5.81억원 | 2.63조원 |
| 메카로 241770 | 35,700원 +10.02% | 20,986 | 7.19억원 | 8942억원 |
| GST 083450 | 44,000원 +9.59% | 202,423 | 88.62억원 | 11.79조원 |
| 사피엔반도체 452430 | 27,550원 +7.83% | 32,625 | 8.81억원 | 2.14조원 |
| 케이알엠 093640 | 3,445원 +7.82% | 103,805 | 3.5억원 | 2.39조원 |
| 라온로보틱스 232680 | 8,700원 +7.81% | 132,607 | 11.19억원 | 11.28조원 |
| 에스티아이 039440 | 23,000원 +7.73% | 102,418 | 23.22억원 | 14.04조원 |
| 디아이 003160 | 20,950원 +6.89% | 194,113 | 40.34억원 | 38.14조원 |
| 해성디에스 195870 | 52,900원 +6.87% | 134,289 | 69.16억원 | 18.44조원 |
| 뉴파워프라즈마 144960 | 10,520원 +6.69% | 1,443,638 | 149.68억원 | 155.02조원 |
| 티씨케이 064760 | 196,400원 +6.62% | 72,127 | 138.39억원 | 6.95조원 |
| 월덱스 101160 | 30,500원 +6.46% | 92,365 | 27.35억원 | 5.81조원 |
| 세미파이브 490470 | 17,710원 +6.43% | 195,531 | 33.76억원 | 19.17조원 |
| 에스앤에스텍 101490 | 40,950원 +6.36% | 178,862 | 72.12억원 | 15.11조원 |
| 주성엔지니어링 036930 | 149,900원 +6.31% | 1,368,961 | 2030.35억원 | 139.08조원 |
| 이엘씨 041520 | 9,300원 +6.04% | 17,036 | 1.57억원 | 1.56조원 |
| 하나마이크론 067310 | 35,200원 +6.02% | 916,556 | 317.22억원 | 113.28조원 |
| 두산테스나 131970 | 81,000원 +6.02% | 156,001 | 124.39억원 | 12.42조원 |
| 에이직랜드 445090 | 19,870원 +5.80% | 40,470 | 7.9억원 | 7.14조원 |
| 원익IPS 240810 | 106,000원 +5.47% | 920,163 | 948.33억원 | 101.63조원 |
| 피에스케이홀딩스 031980 | 111,500원 +5.29% | 119,198 | 130.3억원 | 28.1조원 |
| 제주반도체 080220 | 74,000원 +5.26% | 1,344,927 | 972.91억원 | 141.8조원 |
| HPSP 403870 | 37,500원 +5.19% | 1,974,416 | 734.69억원 | 240.91조원 |
| 에이팩트 200470 | 4,685원 +5.04% | 408,713 | 18.83억원 | 74.89조원 |
| 에프에스티 036810 | 20,350원 +4.90% | 100,146 | 20.12억원 | 8.39조원 |
Google News KR
美 반도체 랠리 재개…삼성전자·SK하이닉스 '쑥' - 머니투데이 - 머니투데이
2026. 07. 15. 16:00 GMT+9