트렌딩
업종 · #282
상승/보합/하락: 19/4/83 · 종목 수: 106
전자장비와기기 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
355690
4,180원 +6.91% |
| 112,372 |
| 4.58억원 |
| 8.12조원 |
| 포커스에이아이 331380 | 2,070원 +5.29% | 44,236 | 9100만원 | 11.3조원 |
| 케이지에이 455180 | 1,725원 +3.67% | 99,666 | 1.7억원 | 13.99조원 |
| 남성 004270 | 6,470원 +2.54% | 8,667 | 5500만원 | 7559억원 |
| 에이치시티 072990 | 3,450원 +1.92% | 19,025 | 6500만원 | 1.63조원 |
| 디에이피 066900 | 1,829원 +1.61% | 5,921 | 1100만원 | 7753억원 |
| 에스텍 069510 | 12,510원 +0.97% | 3,287 | 4100만원 | 3279억원 |
| 엠엑스온 347890 | 4,370원 +0.92% | 12,917 | 5600만원 | 2.3조원 |
| 상신전자 263810 | 2,565원 +0.79% | 54,690 | 1.39억원 | 4.3조원 |
| 포인트모바일 318020 | 2,055원 +0.74% | 8,630 | 1800만원 | 1.64조원 |
| 인바이오젠 101140 | 5,200원 +0.58% | 1,924 | 1000만원 | 7915억원 |
| 탑머티리얼 360070 | 8,430원 +0.24% | 14,831 | 1.23억원 | 4.07조원 |
| 디티앤씨 187220 | 2,420원 +0.21% | 4,835 | 1200만원 | 1.25조원 |
| 에이아이코리아 364950 | 3,990원 +0.13% | 24,979 | 9900만원 | 1.45조원 |
| 센코 347000 | 1,722원 +0.12% | 21,946 | 3700만원 | 2.41조원 |
| 삼진엘앤디 054090 | 910원 +0.11% | 45,748 | 4200만원 | 3.85조원 |
| S&K폴리텍 091340 | 2,135원 +0.00% | 17,899 | 3800만원 | 1.69조원 |
| 솔루믹스 238500 | 475원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 시스웍 269620 | 889원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 성원에너텍 340930 | 806원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 엘컴텍 037950 | 2,800원 -0.18% | 12,255 | 3500만원 | 6101억원 |
| 블루탑 191600 | 13,520원 -0.22% | 1 | 1300만원 | 1억원 |
| 옵트론텍 082210 | 2,135원 -0.23% | 155,936 | 3.35억원 | 20.56조원 |
| 아이디스 143160 | 15,870원 -0.25% | 6,590 | 1.05억원 | 1.38조원 |
| 유니온바이오메트릭스 203450 | 2,620원 -0.38% | 4,519 | 1200만원 | 1.26조원 |
| 카스 016920 | 1,008원 -0.49% | 110,244 | 1.1억원 | 13.15조원 |
| 트루엔 417790 | 5,600원 -0.53% | 6,811 | 3800만원 | 9570억원 |
Google News KR
코스피, 장 초반 3%대 상승 7000선 회복…코스닥도 2%대 올라 - v.daum.net
2026. 07. 23. 09:25 GMT+9