趨勢
產業 · #282
上漲/持平/下跌: 19/4/83 · 成分股數: 106
電子設備及裝置 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 아이씨에이치 368600 | KRW 795 +29.90% | 1,065,778 | KRW 7.75億 | KRW 248.86兆 |
| 디에스케이 109740 | KRW 5,080 +8.55% | 44,413 | KRW 2.14億 | KRW 2.18兆 |
| 옴니시스템 057540 | KRW 880 +8.37% | 1,486,972 | KRW 12.41億 | KRW 118.58兆 |
| 에이텀 355690 | KRW 4,180 +6.91% | 112,372 | KRW 4.58億 | KRW 8.12兆 |
| 포커스에이아이 331380 | KRW 2,070 +5.29% | 44,236 | KRW 9100萬 | KRW 11.3兆 |
| 케이지에이 455180 | KRW 1,725 +3.67% | 99,666 | KRW 1.7億 | KRW 13.99兆 |
| 남성 004270 | KRW 6,470 +2.54% | 8,667 | KRW 5500萬 | KRW 7559億 |
| 에이치시티 072990 | KRW 3,450 +1.92% | 19,025 | KRW 6500萬 | KRW 1.63兆 |
| 디에이피 066900 | KRW 1,829 +1.61% | 5,921 | KRW 1100萬 | KRW 7753億 |
| 에스텍 069510 | KRW 12,510 +0.97% | 3,287 | KRW 4100萬 | KRW 3279億 |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,370 +0.92% | 12,917 | KRW 5600萬 | KRW 2.3兆 |
| 상신전자 263810 | KRW 2,565 +0.79% | 54,690 | KRW 1.39億 | KRW 4.3兆 |
| 포인트모바일 318020 | KRW 2,055 +0.74% | 8,630 | KRW 1800萬 | KRW 1.64兆 |
| 인바이오젠 101140 | KRW 5,200 +0.58% | 1,924 | KRW 1000萬 | KRW 7915億 |
| 탑머티리얼 360070 | KRW 8,430 +0.24% | 14,831 | KRW 1.23億 | KRW 4.07兆 |
| 디티앤씨 187220 | KRW 2,420 +0.21% | 4,835 | KRW 1200萬 | KRW 1.25兆 |
| 에이아이코리아 364950 | KRW 3,990 +0.13% | 24,979 | KRW 9900萬 | KRW 1.45兆 |
| 센코 347000 | KRW 1,722 +0.12% | 21,946 | KRW 3700萬 | KRW 2.41兆 |
| 삼진엘앤디 054090 | KRW 910 +0.11% | 45,748 | KRW 4200萬 | KRW 3.85兆 |
| S&K폴리텍 091340 | KRW 2,135 +0.00% | 17,899 | KRW 3800萬 | KRW 1.69兆 |
| 솔루믹스 238500 | KRW 475 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 시스웍 269620 | KRW 889 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 성원에너텍 340930 | KRW 806 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 엘컴텍 037950 | KRW 2,800 -0.18% | 12,255 | KRW 3500萬 | KRW 6101億 |
| 블루탑 191600 | KRW 13,520 -0.22% | 1 | KRW 1300萬 | KRW 1億 |
| 옵트론텍 082210 | KRW 2,135 -0.23% | 155,936 | KRW 3.35億 | KRW 20.56兆 |
| 아이디스 143160 | KRW 15,870 -0.25% | 6,590 | KRW 1.05億 | KRW 1.38兆 |
| 유니온바이오메트릭스 203450 | KRW 2,620 -0.38% | 4,519 | KRW 1200萬 | KRW 1.26兆 |
| 카스 016920 | KRW 1,008 -0.49% | 110,244 | KRW 1.1億 | KRW 13.15兆 |
| 트루엔 417790 | KRW 5,600 -0.53% | 6,811 | KRW 3800萬 | KRW 9570億 |
快速連結