131100
KRW 496 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 1.83万亿 |
| NEW 160550 | KRW 1,128 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.68万亿 |
| 에프엔씨엔터 173940 | KRW 2,360 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.53万亿 |
| 큐브엔터 182360 | KRW 5,590 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9293亿 |
| 아티스트스튜디오 200350 | KRW 1,824 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9287亿 |
| 덱스터 206560 | KRW 1,085 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 캔버스엔 210120 | KRW 930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 에이스토리 241840 | KRW 2,300 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9422亿 |
| 스튜디오드래곤 253450 | KRW 21,650 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.33万亿 |
| 레드우즈 266170 | KRW 1,050 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 위지윅스튜디오 299900 | KRW 233 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 더콘텐츠온 302920 | KRW 405 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 쇼박스 086980 | KRW 1,960 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 12.37万亿 |
| 아티스트컴퍼니 321820 | KRW 2,290 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 8.22万亿 |
| 코퍼스코리아 322780 | KRW 2,075 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 7.1万亿 |
| 하이브 352820 | KRW 225,000 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 13.78万亿 |
| 알비더블유 361570 | KRW 1,400 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.86万亿 |
| 블리츠웨이엔터테인먼트 369370 | KRW 750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 포바이포 389140 | KRW 4,930 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.83万亿 |
| 더핑크퐁컴퍼니 403850 | KRW 11,100 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 12.25万亿 |
| 스튜디오미르 408900 | KRW 1,024 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9.13万亿 |
| SAMG엔터 419530 | KRW 27,750 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 9.11万亿 |
| 닷밀 464580 | KRW 1,460 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 7.23万亿 |
| 노머스 473980 | KRW 11,290 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.59万亿 |
| M83 476080 | KRW 83 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 1.38万亿 |
| 타조이엔터테인먼트 476710 | KRW 17,500 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 삼화네트웍스 046390 | KRW 1,936 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.84万亿 |
Google News KR
코스피, FOMC 경계감 속 종전 타결·유가 하락에 '최고치 경신'…코스닥 1.30%↑ - 네이트
2026/06/17 GMT+9 16:00