趨勢
產業 · #286
上漲/持平/下跌: 15/7/36 · 成分股數: 58
生物技術 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 인바이츠바이오코아 216400 | KRW 394 +14.87% | 10,705 | KRW 42.17億 | KRW 2411億 |
| 진매트릭스 109820 | KRW 1,594 +8.81% | 160,400 | KRW 2.59億 | KRW 2.55兆 |
| 펩트론 087010 | KRW 113,300 +4.14% | 184,525 | KRW 199.04億 | KRW 16.24兆 |
| 선바이오 067370 | KRW 6,210 +3.33% | 36,529 | KRW 2.17億 | KRW 1.59兆 |
| 바이오솔루션 086820 | KRW 6,150 +2.16% | 69,902 | KRW 4.38億 | KRW 7.71兆 |
| 에피바이오텍 446440 | KRW 12,580 +1.94% | 8 | KRW 9700萬 | KRW 37億 |
| 제넥신 095700 | KRW 2,475 +1.85% | 74,870 | KRW 1.86億 | KRW 8.83兆 |
| 오가노이드사이언스 476040 | KRW 7,780 +1.70% | 22,030 | KRW 1.73億 | KRW 1.81兆 |
| HLB제넥스 187420 | KRW 1,685 +1.69% | 754,012 | KRW 13.55億 | KRW 14.76兆 |
| 팬젠 222110 | KRW 4,800 +1.59% | 2,386 | KRW 1100萬 | KRW 1.11兆 |
| HLB펩 196300 | KRW 3,915 +0.77% | 107,985 | KRW 4.67億 | KRW 9480億 |
| 티앤알바이오팹 246710 | KRW 2,340 +0.43% | 248,394 | KRW 5.74億 | KRW 31.19兆 |
| 아시아종묘 154030 | KRW 1,621 +0.43% | 14,980 | KRW 2400萬 | KRW 1.31兆 |
| 네이처셀 007390 | KRW 24,100 +0.21% | 328,078 | KRW 78.26億 | KRW 32.39兆 |
| 크로넥스 215570 | KRW 800 +0.13% | 302 | KRW 2.06億 | KRW 105億 |
| 유틸렉스 263050 | KRW 959 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 테고사이언스 191420 | KRW 6,210 +0.00% | 7,777 | KRW 4800萬 | KRW 2370億 |
| 셀레스트라 352770 | KRW 5,250 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 오리엔트바이오 002630 | KRW 980 +0.00% | 664,276 | KRW 6.8億 | KRW 10.26兆 |
| 서린바이오 038070 | KRW 4,400 +0.00% | 8,435 | KRW 3700萬 | KRW 4.64兆 |
| 진원생명과학 011000 | KRW 2,670 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 제노텍 066830 | KRW 1,290 +0.00% | 50 | KRW 6400萬 | KRW 0 |
| 큐라티스 348080 | KRW 1,960 -0.10% | 87,561 | KRW 1.76億 | KRW 14.62兆 |
| 지아이이노베이션 358570 | KRW 7,540 -0.13% | 273,928 | KRW 20.84億 | KRW 44.18兆 |
| 툴젠 199800 | KRW 41,400 -0.24% | 20,567 | KRW 8.56億 | KRW 1.94兆 |
| 바이오니아 064550 | KRW 6,380 -0.31% | 44,605 | KRW 2.88億 | KRW 6.26兆 |
| 아이진 185490 | KRW 1,502 -0.33% | 114,328 | KRW 1.7億 | KRW 6.62兆 |
| 풍전약품 298060 | KRW 2,645 -0.38% | 4,502 | KRW 1200萬 | KRW 5706億 |
| 메디톡스 086900 | KRW 71,000 -0.70% | 14,457 | KRW 10.31億 | KRW 1.66兆 |
| 바이오에프디엔씨 251120 | KRW 7,790 -0.76% | 8,266 | KRW 6400萬 | KRW 1.74兆 |
快速連結