333430
4,020원 +9.24% |
| 7,941,376 |
| 318.27억원 |
| 935.6조원 |
| 오리엔탈정공 014940 | 4,280원 +9.04% | 394,049 | 16.38억원 | 57.71조원 |
| 동방선기 099410 | 2,865원 +8.94% | 79,932 | 2.22억원 | 9.11조원 |
| 케이에스피 073010 | 2,425원 +8.26% | 173,108 | 4.04억원 | 22.25조원 |
| 대양전기공업 108380 | 16,180원 +6.52% | 62,537 | 9.9억원 | 10.24조원 |
| 한국카본 017960 | 21,050원 +6.37% | 217,668 | 44.94억원 | 36.88조원 |
| 대창솔루션 096350 | 1,628원 +6.27% | 62,529 | 1억원 | 20.06조원 |
| 인화정공 101930 | 6,210원 +5.97% | 13,560 | 8300만원 | 2.45조원 |
| 한화오션 042660 | 83,900원 +5.80% | 1,326,620 | 1097.5억원 | 253.92조원 |
| 세진중공업 075580 | 9,800원 +5.72% | 233,386 | 22.46억원 | 24.91조원 |
| HD현대중공업 329180 | 470,000원 +4.91% | 175,677 | 821.09억원 | 34.44조원 |
| 엔케이 085310 | 7,980원 +4.72% | 22,128 | 1.73억원 | 2.07조원 |
| 한화엔진 082740 | 41,150원 +4.71% | 695,238 | 282.58억원 | 66.15조원 |
| 현대힘스 460930 | 13,580원 +4.46% | 880,996 | 118.49억원 | 163.1조원 |
| HD현대마린엔진 071970 | 50,000원 +4.38% | 428,824 | 212.08억원 | 32.43조원 |
| 한라IMS 092460 | 15,900원 +3.92% | 15,687 | 2.48억원 | 8.31조원 |
| HD현대 267250 | 201,000원 +3.66% | 103,424 | 206.28억원 | 26.16조원 |
| 삼성중공업 010140 | 21,200원 +3.16% | 2,838,313 | 598.55억원 | 607.29조원 |
| HD한국조선해양 009540 | 380,000원 +3.12% | 145,839 | 550.84억원 | 42.69조원 |
| 제일테크노스 038010 | 5,060원 +1.20% | 17,915 | 9000만원 | 2.2조원 |
| 대한조선 439260 | 49,450원 +0.82% | 65,744 | 32.28억원 | 14.07조원 |
| KS인더스트리 101000 | 311원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 삼영이엔씨 065570 | 764원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 메디콕스 054180 | 2,295원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| HD현대마린솔루션 443060 | 179,100원 -0.89% | 115,570 | 210.26억원 | 14.76조원 |
| 에스앤더블류 103230 | 2,325원 -1.27% | 16,655 | 3900만원 | 1.48조원 |
Google News KR Broad
[코스피 지수선물 옵션] 반도체·조선·방산株 선물시장 휩쓸었다…삼성전자·SK하이닉스 '불기둥' - pinpointnews.co.kr
2026. 07. 15. 16:00 GMT+9