趨勢
產業 · #291
上漲/持平/下跌: 26/3/1 · 成分股數: 30
造船 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 삼영엠텍 054540 | KRW 6,050 +14.37% | 217,538 | KRW 12.62億 | KRW 48.44兆 |
| STX엔진 077970 | KRW 23,050 +13.83% | 307,771 | KRW 68.39億 | KRW 21.92兆 |
| 티엠씨 217590 | KRW 10,480 +13.54% | 382,504 | KRW 39.37億 | KRW 26.41兆 |
| 한라IMS 092460 | KRW 17,200 +12.42% | 65,907 | KRW 10.98億 | KRW 8.31兆 |
| 인화정공 101930 | KRW 6,510 +11.09% | 20,828 | KRW 1.28億 | KRW 2.45兆 |
| 케이에스피 073010 | KRW 2,475 +10.49% | 220,107 | KRW 5.19億 | KRW 22.25兆 |
| 동방선기 099410 | KRW 2,890 +9.89% | 103,697 | KRW 2.9億 | KRW 9.11兆 |
| 오리엔탈정공 014940 | KRW 4,310 +9.81% | 543,296 | KRW 22.82億 | KRW 57.71兆 |
| 세진중공업 075580 | KRW 10,120 +9.17% | 309,085 | KRW 29.94億 | KRW 24.91兆 |
| 일승 333430 | KRW 4,005 +8.83% | 8,906,133 | KRW 356.77億 | KRW 935.6兆 |
| 엔케이 085310 | KRW 8,270 +8.53% | 44,618 | KRW 3.54億 | KRW 2.07兆 |
| 대양전기공업 108380 | KRW 16,430 +8.16% | 81,756 | KRW 13.02億 | KRW 10.24兆 |
| 한국카본 017960 | KRW 21,350 +7.88% | 300,109 | KRW 62.38億 | KRW 36.88兆 |
| 한화오션 042660 | KRW 85,200 +7.44% | 1,877,179 | KRW 1562.91億 | KRW 253.92兆 |
| HD현대중공업 329180 | KRW 481,000 +7.37% | 281,791 | KRW 1328.19億 | KRW 34.44兆 |
| 대창솔루션 096350 | KRW 1,640 +7.05% | 88,248 | KRW 1.42億 | KRW 20.06兆 |
| 현대힘스 460930 | KRW 13,650 +5.00% | 1,162,972 | KRW 156.94億 | KRW 163.1兆 |
| HD한국조선해양 009540 | KRW 384,500 +4.34% | 268,507 | KRW 1021.09億 | KRW 42.69兆 |
| 삼성중공업 010140 | KRW 21,350 +3.89% | 4,806,652 | KRW 1017.85億 | KRW 607.29兆 |
| HD현대마린엔진 071970 | KRW 49,450 +3.24% | 734,155 | KRW 360.45億 | KRW 32.43兆 |
| HD현대 267250 | KRW 199,600 +2.94% | 201,677 | KRW 403.52億 | KRW 26.16兆 |
| 에스앤더블류 103230 | KRW 2,410 +2.34% | 21,179 | KRW 4900萬 | KRW 1.48兆 |
| 대한조선 439260 | KRW 50,100 +2.14% | 92,062 | KRW 45.36億 | KRW 14.07兆 |
| HD현대마린솔루션 443060 | KRW 184,000 +1.83% | 171,393 | KRW 311.76億 | KRW 14.76兆 |
| 제일테크노스 038010 | KRW 5,060 +1.20% | 29,027 | KRW 1.46億 | KRW 2.2兆 |
| KS인더스트리 101000 | KRW 311 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 삼영이엔씨 065570 | KRW 764 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 메디콕스 054180 | KRW 2,295 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 한화엔진 082740 | KRW 39,050 -0.64% | 2,292,966 | KRW 893.63億 | KRW 66.15兆 |
快速連結