トレンド
業種 · #296
上昇/横ばい/下落: 0/0/8 · 銘柄数: 8
輸送インフラ · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| KB발해인프라 415640 | KRW 10,670 -0.74% | 126,891 | KRW 13.64億 | KRW 6.2兆 |
| 에스디시스템 121890 | KRW 1,984 -0.80% | 74,373 | KRW 1.43億 | KRW 8711億 |
| 맥쿼리인프라 088980 | KRW 9,990 -1.38% | 1,711,408 | KRW 171.17億 | KRW 124.05兆 |
| 한국공항 005430 | KRW 79,600 -1.49% | 22,139 | KRW 17.39億 | KRW 5878億 |
| 토탈소프트 045340 | KRW 6,220 -2.20% | 42,086 | KRW 2.61億 | KRW 1.95兆 |
| 서호전기 065710 | KRW 41,600 -3.37% | 12,423 | KRW 5.22億 | KRW 5153億 |
| 선광 003100 | KRW 19,390 -4.72% | 29,893 | KRW 5.83億 | KRW 62.99兆 |
| 위즈코프 038620 | KRW 1,863 -8.23% | 27,385 | KRW 5200万 | KRW 7.6兆 |
クイックリンク