트렌딩
업종 · #296
상승/보합/하락: 0/0/8 · 종목 수: 8
운송인프라 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| KB발해인프라 415640 | 10,670원 -0.74% | 126,891 | 13.64억원 | 6.2조원 |
| 에스디시스템 121890 | 1,984원 -0.80% | 74,373 | 1.43억원 | 8711억원 |
| 맥쿼리인프라 088980 | 9,990원 -1.38% | 1,711,408 | 171.17억원 | 124.05조원 |
| 한국공항 005430 | 79,600원 -1.49% | 22,139 | 17.39억원 | 5878억원 |
| 토탈소프트 045340 | 6,220원 -2.20% | 42,086 | 2.61억원 | 1.95조원 |
| 서호전기 065710 | 41,600원 -3.37% | 12,423 | 5.22억원 | 5153억원 |
| 선광 003100 | 19,390원 -4.72% | 29,893 | 5.83억원 | 62.99조원 |
| 위즈코프 038620 | 1,863원 -8.23% | 27,385 | 5200만원 | 7.6조원 |
바로가기