トレンド
業種 · #298
上昇/横ばい/下落: 1/1/18 · 銘柄数: 20
家庭用機器と用品 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 엔바이오니아 317870 | KRW 3,850 +1.32% | 17,286 | KRW 6500万 | KRW 4538億 |
| 쿠쿠홀딩스 192400 | KRW 25,900 +0.00% | 19,914 | KRW 5.11億 | KRW 2.02兆 |
| 부방 014470 | KRW 925 -0.64% | 196,418 | KRW 1.76億 | KRW 3.91兆 |
| 코웨이 021240 | KRW 91,200 -1.19% | 197,217 | KRW 181.04億 | KRW 13.28兆 |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,410 -1.78% | 2,003 | KRW 900万 | KRW 3005億 |
| 꿈비 407400 | KRW 2,025 -1.94% | 108,387 | KRW 2.19億 | KRW 8.43兆 |
| 위닉스 044340 | KRW 5,290 -2.04% | 8,291,180 | KRW 489.14億 | KRW 1499.01兆 |
| 하츠 066130 | KRW 3,255 -2.54% | 20,629 | KRW 6800万 | KRW 1.25兆 |
| PN풍년 024940 | KRW 1,947 -2.65% | 99,138 | KRW 1.92億 | KRW 13.84兆 |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,430 -2.97% | 49,053 | KRW 1.7億 | KRW 1.91兆 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,350 -3.61% | 20,500 | KRW 4.48億 | KRW 5835億 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,058 -4.51% | 4,075,503 | KRW 44.73億 | KRW 1685.73兆 |
| 경동나비엔 009450 | KRW 61,300 -4.52% | 26,930 | KRW 16.71億 | KRW 1.24兆 |
| 피코그램 376180 | KRW 1,311 -5.68% | 32,614 | KRW 4300万 | KRW 6.81兆 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,210 -6.41% | 211,079 | KRW 6.85億 | KRW 12.15兆 |
| 파세코 037070 | KRW 6,720 -6.67% | 2,663,213 | KRW 195.34億 | KRW 862.38兆 |
| 오아 342870 | KRW 3,810 -7.30% | 10,743 | KRW 4300万 | KRW 8750億 |
| 신성델타테크 065350 | KRW 25,950 -7.82% | 114,002 | KRW 29.83億 | KRW 10.8兆 |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,630 -12.00% | 13,598 | KRW 1.07億 | KRW 9510億 |
| 에브리봇 270660 | KRW 11,170 -12.05% | 118,227 | KRW 13.7億 | KRW 9.66兆 |
クイックリンク