趋势
行业 · #298
上涨/持平/下跌: 2/0/18 · 成分股数: 20
家用电器及用品 · 前10
头部公司
快捷链接
192400
KRW 25,800 -0.39% |
| 32,981 |
| KRW 8.51亿 |
| KRW 1.99万亿 |
| 코웨이 021240 | KRW 90,600 -0.66% | 297,231 | KRW 270.42亿 | KRW 19.72万亿 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,100 -1.17% | 26,057 | KRW 5.57亿 | KRW 2.05万亿 |
| 오아 342870 | KRW 3,730 -2.10% | 12,653 | KRW 4700万 | KRW 1.08万亿 |
| 경동나비엔 009450 | KRW 59,600 -2.77% | 43,612 | KRW 26.09亿 | KRW 2.69万亿 |
| 엔바이오니아 317870 | KRW 3,740 -2.86% | 8,759 | KRW 3300万 | KRW 1.73万亿 |
| 하츠 066130 | KRW 3,145 -3.38% | 31,355 | KRW 1亿 | KRW 2.06万亿 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,090 -3.74% | 276,086 | KRW 8.62亿 | KRW 21.32万亿 |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,280 -4.59% | 20,682 | KRW 1.46亿 | KRW 1.36万亿 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,003 -5.20% | 2,309,738 | KRW 23.62亿 | KRW 410.59万亿 |
| 신성델타테크 065350 | KRW 24,050 -7.32% | 219,452 | KRW 52.84亿 | KRW 11.4万亿 |
| PN풍년 024940 | KRW 1,792 -7.96% | 116,576 | KRW 2.16亿 | KRW 9.95万亿 |
| 피코그램 376180 | KRW 1,185 -9.61% | 161,956 | KRW 2.03亿 | KRW 3.3万亿 |
| 부방 014470 | KRW 830 -10.27% | 189,975 | KRW 1.58亿 | KRW 19.64万亿 |
| 꿈비 407400 | KRW 1,802 -11.01% | 129,416 | KRW 2.45亿 | KRW 10.87万亿 |
| 파세코 037070 | KRW 5,850 -12.95% | 833,500 | KRW 51.1亿 | KRW 268.34万亿 |
| 위닉스 044340 | KRW 4,490 -15.12% | 2,411,843 | KRW 112.45亿 | KRW 832.11万亿 |
Google News KR
'검은 월요일' 코스피, 外人·기관 '팔자'에 '6900선 붕괴'…코스닥 4.55%↓ - 프라임경제
2026/07/13 GMT+9 16:09