趋势
行业 · #298
上涨/持平/下跌: 1/1/18 · 成分股数: 20
家用电器及用品 · 前10
头部公司
快捷链接
021240
KRW 91,200 -1.19% |
| 197,217 |
| KRW 181.04亿 |
| KRW 13.28万亿 |
| 한독크린텍 256150 | KRW 4,410 -1.78% | 2,003 | KRW 900万 | KRW 3005亿 |
| 꿈비 407400 | KRW 2,025 -1.94% | 108,387 | KRW 2.19亿 | KRW 8.43万亿 |
| 위닉스 044340 | KRW 5,290 -2.04% | 8,291,180 | KRW 489.14亿 | KRW 1499.01万亿 |
| 하츠 066130 | KRW 3,255 -2.54% | 20,629 | KRW 6800万 | KRW 1.25万亿 |
| PN풍년 024940 | KRW 1,947 -2.65% | 99,138 | KRW 1.92亿 | KRW 13.84万亿 |
| 스톰테크 352090 | KRW 3,430 -2.97% | 49,053 | KRW 1.7亿 | KRW 1.91万亿 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 21,350 -3.61% | 20,500 | KRW 4.48亿 | KRW 5835亿 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,058 -4.51% | 4,075,503 | KRW 44.73亿 | KRW 1685.73万亿 |
| 경동나비엔 009450 | KRW 61,300 -4.52% | 26,930 | KRW 16.71亿 | KRW 1.24万亿 |
| 피코그램 376180 | KRW 1,311 -5.68% | 32,614 | KRW 4300万 | KRW 6.81万亿 |
| 폴레드 487580 | KRW 3,210 -6.41% | 211,079 | KRW 6.85亿 | KRW 12.15万亿 |
| 파세코 037070 | KRW 6,720 -6.67% | 2,663,213 | KRW 195.34亿 | KRW 862.38万亿 |
| 오아 342870 | KRW 3,810 -7.30% | 10,743 | KRW 4300万 | KRW 8750亿 |
| 신성델타테크 065350 | KRW 25,950 -7.82% | 114,002 | KRW 29.83亿 | KRW 10.8万亿 |
| 새로닉스 042600 | KRW 7,630 -12.00% | 13,598 | KRW 1.07亿 | KRW 9510亿 |
| 에브리봇 270660 | KRW 11,170 -12.05% | 118,227 | KRW 13.7亿 | KRW 9.66万亿 |
Google News KR
'검은 월요일' 코스피, 外人·기관 '팔자'에 '6900선 붕괴'…코스닥 4.55%↓ - 프라임경제
2026/07/13 GMT+9 16:09