趨勢
產業 · #302
上漲/持平/下跌: 0/1/6 · 成分股數: 7
食品和基本雜貨零售 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| CJ프레시웨이 051500 | KRW 21,950 +0.00% | 23,175 | KRW 5.02億 | KRW 4833億 |
| 보라티알 250000 | KRW 5,200 -0.95% | 9,027 | KRW 4600萬 | KRW 2.6兆 |
| 현대코퍼레이션홀딩스 227840 | KRW 11,820 -1.50% | 27,184 | KRW 3.25億 | KRW 1.06兆 |
| 한국가구 004590 | KRW 4,885 -2.50% | 107,063 | KRW 5.2億 | KRW 3.36兆 |
| 사토시홀딩스 223310 | KRW 3,880 -3.36% | 14,311 | KRW 5500萬 | KRW 1.36兆 |
| 신송홀딩스 006880 | KRW 4,190 -5.63% | 40,079 | KRW 1.69億 | KRW 2.93兆 |
| 바이오텐 289170 | KRW 2,300 -14.66% | 4 | KRW 1000萬 | KRW 22億 |
快速連結