トレンド
業種 · #303
上昇/横ばい/下落: 3/0/8 · 銘柄数: 11
家具 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 듀오백 073190 | KRW 1,075 +8.59% | 117,436 | KRW 1.17億 | KRW 23.66兆 |
| 조이웍스앤코 309930 | KRW 852 +3.90% | 62,799 | KRW 5200万 | KRW 3.58兆 |
| 에넥스 011090 | KRW 1,430 +2.80% | 356,523 | KRW 5.01億 | KRW 93.64兆 |
| 지누스 013890 | KRW 8,820 -0.34% | 21,294 | KRW 1.85億 | KRW 6227億 |
| 한샘 009240 | KRW 38,100 -1.55% | 51,580 | KRW 19.6億 | KRW 4.76兆 |
| 시디즈 134790 | KRW 19,330 -1.88% | 1,337 | KRW 2500万 | KRW 2642億 |
| 에이스침대 003800 | KRW 32,050 -1.99% | 4,929 | KRW 1.57億 | KRW 3156億 |
| 퍼시스 016800 | KRW 25,900 -2.81% | 1,889 | KRW 4700万 | KRW 142億 |
| 코아스 071950 | KRW 1,505 -3.40% | 31,730 | KRW 4700万 | KRW 9.14兆 |
| 현대리바트 079430 | KRW 5,490 -4.19% | 56,775 | KRW 3.12億 | KRW 1.93兆 |
| 스튜디오삼익 415380 | KRW 1,762 -5.93% | 60,665 | KRW 1.09億 | KRW 9855億 |
クイックリンク