トレンド
業種 · #307
上昇/横ばい/下落: 12/1/3 · 銘柄数: 16
電子製品 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 아틀라스링크 297570 | KRW 931 +4.96% | 15,898 | KRW 1400万 | KRW 5.66兆 |
| 아남전자 008700 | KRW 1,139 +3.55% | 222,463 | KRW 2.52億 | KRW 232.79兆 |
| 가온그룹 078890 | KRW 3,855 +2.80% | 16,194 | KRW 6200万 | KRW 6.76兆 |
| LG전자 066570 | KRW 173,400 +2.48% | 131,394 | KRW 225.51億 | KRW 120.7兆 |
| 유비벨록스 089850 | KRW 4,410 +2.32% | 299 | KRW 100万 | KRW 8839億 |
| LG전자우 066575 | KRW 61,900 +1.48% | 13,027 | KRW 8億 | KRW 15.47兆 |
| 파인디지털 038950 | KRW 2,940 +0.86% | 30,262 | KRW 8800万 | KRW 95億 |
| 팅크웨어 084730 | KRW 6,420 +0.63% | 44 | KRW 0 | KRW 6229億 |
| 경인전자 009140 | KRW 22,050 +0.23% | 499 | KRW 1100万 | KRW 1345億 |
| 아고스 175140 | KRW 2,255 +0.22% | 309 | KRW 100万 | KRW 2.9兆 |
| 휴맥스홀딩스 028080 | KRW 5,650 +0.18% | 327 | KRW 200万 | KRW 1083億 |
| TJ미디어 032540 | KRW 3,470 +0.00% | 149 | KRW 100万 | KRW 1034億 |
| 삼진 032750 | KRW 2,975 -0.50% | 2,197 | KRW 700万 | KRW 8537億 |
| 다산솔루에타 154040 | KRW 784 -2.00% | 4,514 | KRW 400万 | KRW 6.89兆 |
| 휴맥스 115160 | KRW 6,120 -3.16% | 1,570 | KRW 1000万 | KRW 8189億 |
| 앤씨앤 092600 | KRW 2,120 -11.67% | 17,053 | KRW 3700万 | KRW 6.63兆 |
クイックリンク