趨勢
產業 · #308
上漲/持平/下跌: 0/0/6 · 成分股數: 6
網路及目錄零售 · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 미트박스 475460 | KRW 5,480 -1.97% | 19,318 | KRW 1.06億 | KRW 2.19兆 |
| 케이티알파 036030 | KRW 4,440 -1.99% | 63,971 | KRW 2.84億 | KRW 1.94兆 |
| 그래디언트 035080 | KRW 9,060 -2.05% | 16,356 | KRW 1.48億 | KRW 7613億 |
| 청담글로벌 362320 | KRW 4,655 -2.21% | 72,007 | KRW 3.36億 | KRW 4.71兆 |
| 예스24 053280 | KRW 24 -3.07% | 11,573 | KRW 3700萬 | KRW 6963億 |
| 실리콘투 257720 | KRW 36,500 -4.95% | 458,364 | KRW 168.38億 | KRW 67.74兆 |
快速連結