트렌딩
업종 · #310
상승/보합/하락: 8/1/10 · 종목 수: 19
광고 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 엔비티 236810 | 1,223원 +22.79% | 846,837 | 10.15억원 | 8.43조원 |
| HS애드 035000 | 6,450원 +2.38% | 42,473 | 2.7억원 | 8.56조원 |
| 제일기획 030000 | 19,170원 +1.97% | 521,097 | 100.32억원 | 60.34조원 |
| SM C&C 048550 | 1,520원 +1.00% | 441,642 | 6.8억원 | 164.24조원 |
| KT나스미디어 089600 | 10,120원 +0.60% | 20,409 | 2.06억원 | 2.04조원 |
| 모비데이즈 363260 | 729원 +0.55% | 42,541 | 3100만원 | 6.13조원 |
| 이노션 214320 | 19,130원 +0.10% | 86,551 | 16.49억원 | 13.87조원 |
| 엔피 291230 | 588원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 인크로스 216050 | 4,620원 -0.22% | 42,816 | 1.94억원 | 6.55조원 |
| 드림인사이트 362990 | 1,165원 -0.51% | 30,818 | 3600만원 | 4.69조원 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | 1,625원 -1.40% | 5,685 | 900만원 | 7782억원 |
| 이엠넷 123570 | 1,620원 -1.64% | 2,849 | 500만원 | 8853억원 |
| 비케이홀딩스 050090 | 335원 -2.05% | 125,897 | 4100만원 | 46.3조원 |
| 플레이디 237820 | 2,385원 -2.25% | 56,062 | 1.27억원 | 3.8조원 |
| 애드포러스 397810 | 4,250원 -2.97% | 9,737 | 4100만원 | 2.47조원 |
| 오리콤 010470 | 4,440원 -3.16% | 23,116 | 1.02억원 | 2.54조원 |
| 에스팀 458350 | 3,130원 -3.40% | 29,202 | 9300만원 | 4.18조원 |
| 와이즈버즈 273060 | 743원 -4.13% | 411,224 | 2.79억원 | 11.29조원 |
바로가기