030000
KRW 18,700 -0.64% |
| 569,878 |
| KRW 108.12亿 |
| KRW 28.1万亿 |
| 모비데이즈 363260 | KRW 729 -0.82% | 60,711 | KRW 4400万 | KRW 7.19万亿 |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 343 -0.87% | 460,481 | KRW 1.69亿 | KRW 42.99万亿 |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,230 -1.86% | 15,086 | KRW 6400万 | KRW 3.13万亿 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,662 -2.18% | 8,072 | KRW 1300万 | KRW 3069亿 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,182 -2.23% | 46,015 | KRW 5300万 | KRW 3.54万亿 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,830 -2.67% | 19,466 | KRW 1.94亿 | KRW 1.75万亿 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,565 -2.77% | 25,122 | KRW 1.18亿 | KRW 1.35万亿 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,507 -3.21% | 1,584,933 | KRW 26.02亿 | KRW 27.77万亿 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 776 -4.43% | 107,510 | KRW 8500万 | KRW 7.08万亿 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,495 -5.27% | 61,935 | KRW 2.82亿 | KRW 2.98万亿 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,647 -8.50% | 6,538 | KRW 1100万 | KRW 1.05万亿 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,400 -9.94% | 36,136 | KRW 8900万 | KRW 1.82万亿 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,205 -12.67% | 40,082 | KRW 1.34亿 | KRW 2.5万亿 |
| 엔비티 236810 | KRW 979 -14.05% | 79,030 | KRW 8100万 | KRW 5.41万亿 |
Google News ZH-CN Broad
美股跌0.6%的时候KOSPI跌去28%:韩国股市到底怎么了? - chinese.joins.com
2026/07/21 GMT+9 22:32