030000
KRW 18,700 -0.64% |
| 569,878 |
| KRW 108.12億 |
| KRW 28.1兆 |
| 모비데이즈 363260 | KRW 729 -0.82% | 60,711 | KRW 4400萬 | KRW 7.19兆 |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 343 -0.87% | 460,481 | KRW 1.69億 | KRW 42.99兆 |
| 애드포러스 397810 | KRW 4,230 -1.86% | 15,086 | KRW 6400萬 | KRW 3.13兆 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,662 -2.18% | 8,072 | KRW 1300萬 | KRW 3069億 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,182 -2.23% | 46,015 | KRW 5300萬 | KRW 3.54兆 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 9,830 -2.67% | 19,466 | KRW 1.94億 | KRW 1.75兆 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,565 -2.77% | 25,122 | KRW 1.18億 | KRW 1.35兆 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,507 -3.21% | 1,584,933 | KRW 26.02億 | KRW 27.77兆 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 776 -4.43% | 107,510 | KRW 8500萬 | KRW 7.08兆 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,495 -5.27% | 61,935 | KRW 2.82億 | KRW 2.98兆 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,647 -8.50% | 6,538 | KRW 1100萬 | KRW 1.05兆 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,400 -9.94% | 36,136 | KRW 8900萬 | KRW 1.82兆 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,205 -12.67% | 40,082 | KRW 1.34億 | KRW 2.5兆 |
| 엔비티 236810 | KRW 979 -14.05% | 79,030 | KRW 8100萬 | KRW 5.41兆 |
Google News KR Broad
미국 시장 마감 후 비트코인 2% 하락, 한국 코스피 10% 급락 - CoinDesk
2026/07/28 09:46 [GMT+9]