291230
KRW 588 +0.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 0 |
| 제일기획 030000 | KRW 18,800 -0.11% | 603,379 | KRW 114.41億 | KRW 28.1兆 |
| KT나스미디어 089600 | KRW 10,060 -0.40% | 20,396 | KRW 2.03億 | KRW 1.75兆 |
| 비케이홀딩스 050090 | KRW 342 -1.16% | 462,981 | KRW 1.69億 | KRW 42.99兆 |
| 모비데이즈 363260 | KRW 725 -1.36% | 61,276 | KRW 4400萬 | KRW 7.19兆 |
| 오리콤 010470 | KRW 4,585 -2.34% | 25,370 | KRW 1.19億 | KRW 1.35兆 |
| 인크로스 216050 | KRW 4,630 -2.42% | 65,458 | KRW 2.98億 | KRW 2.98兆 |
| 이엠넷 123570 | KRW 1,647 -3.06% | 8,835 | KRW 1500萬 | KRW 3069億 |
| 드림인사이트 362990 | KRW 1,171 -3.14% | 46,150 | KRW 5300萬 | KRW 3.54兆 |
| SM C&C 048550 | KRW 1,505 -3.34% | 1,638,581 | KRW 26.82億 | KRW 27.77兆 |
| 와이즈버즈 273060 | KRW 775 -4.56% | 112,924 | KRW 8900萬 | KRW 7.08兆 |
| 플레이디 237820 | KRW 2,440 -8.44% | 37,974 | KRW 9300萬 | KRW 1.82兆 |
| 차이커뮤니케이션 351870 | KRW 1,648 -8.44% | 7,619 | KRW 1300萬 | KRW 1.05兆 |
| 에스팀 458350 | KRW 3,240 -11.72% | 41,754 | KRW 1.39億 | KRW 2.5兆 |
| 엔비티 236810 | KRW 996 -12.55% | 82,227 | KRW 8400萬 | KRW 5.41兆 |
Google News KR Broad
미국 시장 마감 후 비트코인 2% 하락, 한국 코스피 10% 급락 - CoinDesk
2026/07/28 09:46 [GMT+9]