트렌딩
업종 · #312
상승/보합/하락: 6/0/6 · 종목 수: 12
가스유틸리티 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| E1 017940 | 1원 +3.05% | 16,975 | 16억원 | 2.08조원 |
| 경동도시가스 267290 | 20,300원 +3.05% | 53,382 | 10.73억원 | 1.43조원 |
| 삼천리 004690 | 119,200원 +2.41% | 12,483 | 14.86억원 | 7289억원 |
| 한국가스공사 036460 | 34,950원 +1.60% | 235,471 | 82.72억원 | 18.39조원 |
| 대성홀딩스 016710 | 6,930원 +1.46% | 38,110 | 2.64억원 | 8667억원 |
| 대성에너지 117580 | 7,340원 +0.96% | 182,699 | 13.47억원 | 11.02조원 |
| 지에스이 053050 | 1,950원 -0.26% | 290,148 | 5.79억원 | 22.04조원 |
| 서울가스 017390 | 55,500원 -0.54% | 4,828 | 2.7억원 | 1674억원 |
| INVENI 015360 | 14,390원 -0.55% | 23,950 | 3.46억원 | 1.62조원 |
| 인천도시가스 034590 | 26,300원 -0.57% | 302 | 700만원 | 6896억원 |
| 한진중공업홀딩스 003480 | 4,665원 -1.37% | 38,061 | 1.81억원 | 1.41조원 |
| SK가스 018670 | 255,500원 -1.54% | 33,410 | 87.77억원 | 3.39조원 |
바로가기