트렌딩
업종 · #315
상승/보합/하락: 9/0/3 · 종목 수: 12
손해보험 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 현대해상 001450 | 40,350원 +4.53% | 652,182 | 264.66억원 | 31.42조원 |
| 롯데손해보험 000400 | 2,290원 +3.62% | 992,971 | 22.37억원 | 139.06조원 |
| 한화손해보험 000370 | 5,930원 +2.77% | 341,412 | 20.3억원 | 23.49조원 |
| DB손해보험 005830 | 167,900원 +1.51% | 196,277 | 331.05억원 | 20.67조원 |
| 코리안리 003690 | 13,950원 +1.45% | 215,606 | 30.35억원 | 18.5조원 |
| 서울보증보험 031210 | 42,800원 +1.06% | 19,980 | 8.54억원 | 1.46조원 |
| 흥국화재 000540 | 3,200원 +0.95% | 21,426 | 6900만원 | 1.89조원 |
| 삼성화재 000810 | 644,000원 +0.94% | 71,659 | 455.29억원 | 7.58조원 |
| 삼성화재우 000815 | 398,000원 +0.38% | 7,787 | 30.84억원 | 5353억원 |
| 인카금융서비스 211050 | 9,630원 -2.23% | 99,693 | 9.65억원 | 8.1조원 |
| 에이플러스에셋 244920 | 11,740원 -2.98% | 26,408 | 3.14억원 | 12.9조원 |
| 흥국화재우 000545 | 5,160원 -3.91% | 2,165 | 1100만원 | 792억원 |
바로가기