트렌딩
업종 · #316
상승/보합/하락: 9/3/18 · 종목 수: 30
건강관리업체및서비스 · 상위 10개
상위 기업
바로가기
357230
2,115원 +0.71% |
| 16,374 |
| 3500만원 |
| 3.7조원 |
| 블루엠텍 439580 | 1,719원 +0.64% | 71,430 | 1.23억원 | 8.96조원 |
| 지씨셀 144510 | 13,410원 +0.37% | 28,439 | 3.81억원 | 2.92조원 |
| 케어랩스 263700 | 1,886원 +0.37% | 10,664 | 2000만원 | 1.45조원 |
| SCL사이언스 246960 | 1,660원 +0.18% | 11,914 | 2000만원 | 5.18조원 |
| 안지오랩 251280 | 1,793원 +0.17% | 11 | 1900만원 | 7억원 |
| 광동헬스바이오 086220 | 615원 +0.00% | 167 | 1.02억원 | 453억원 |
| 프롬바이오 377220 | 513원 +0.00% | 0 | 0원 | 0원 |
| 팜스빌 318010 | 3,690원 +0.00% | 21,865 | 7900만원 | 1544억원 |
| 뉴트리 270870 | 4,655원 -0.11% | 10,368 | 4800만원 | 1.11조원 |
| 고바이오랩 348150 | 3,220원 -0.16% | 21,355 | 6800만원 | 2.66조원 |
| 에이치엘사이언스 239610 | 5,520원 -0.18% | 1,002 | 600만원 | 193억원 |
| HEM파마 376270 | 39,900원 -0.75% | 5,867 | 2.3억원 | 7882억원 |
| 차바이오텍 085660 | 8,880원 -0.89% | 248,803 | 22.24억원 | 28.92조원 |
| 뉴온 123840 | 1,989원 -1.04% | 12,061 | 2400만원 | 1.35조원 |
| 케어젠 214370 | 56,700원 -1.56% | 49,076 | 28.01억원 | 7.26조원 |
| 싸이토젠 217330 | 3,115원 -1.89% | 71,552 | 2.24억원 | 7.08조원 |
| 노바렉스 194700 | 12,730원 -2.38% | 87,513 | 11.16억원 | 9.39조원 |
| DXVX 180400 | 2,245원 -2.39% | 37,800 | 8500만원 | 10.11조원 |
| 휴럼 353190 | 2,900원 -2.52% | 2,894 | 800만원 | 3.06조원 |
| 압타바이오 293780 | 4,705원 -4.27% | 113,927 | 5.43억원 | 57.04조원 |
| 코스맥스엔비티 222040 | 7,470원 -4.60% | 107,822 | 8.2억원 | 19.52조원 |
| 비피도 238200 | 2,345원 -6.20% | 15,226 | 3600만원 | 2303억원 |
| 지구홀딩스 221800 | 4,500원 -7.31% | 34,780 | 1.59억원 | 3.49조원 |
| 코스리거글로벌 043710 | 2,970원 -8.05% | 5,817 | 1800만원 | 4291억원 |
| 비엘팜텍 065170 | 2,580원 -9.31% | 1,085,994 | 28.84억원 | 112.71조원 |
| 레몬헬스케어 365660 | 5,000원 -13.64% | 1,253,267 | 68.59억원 | 257.06조원 |
Google News KR Broad
마운자·위고비 매출 확대... 블루엠텍 실적 견인 - 핀포인트뉴스
2025. 11. 09. 17:00 GMT+9