트렌딩
업종 · #318
상승/보합/하락: 8/0/6 · 종목 수: 14
종이와목재 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 블루산업개발 006740 | 973원 +10.19% | 1,541,400 | 16.08억원 | 2.47조원 |
| 깨끗한나라우 004545 | 5,000원 +4.49% | 11,789 | 5600만원 | 2.8조원 |
| 한국제지 027970 | 536원 +3.08% | 237,234 | 1.25억원 | 12.42조원 |
| 페이퍼코리아 001020 | 2,040원 +2.10% | 8,422 | 1600만원 | 1.38조원 |
| 무림페이퍼 009200 | 1,500원 +2.04% | 60,642 | 9000만원 | 2.96조원 |
| 무림P&P 009580 | 1,700원 +1.86% | 201,382 | 3.5억원 | 4.31조원 |
| 한솔제지 213500 | 6,940원 +0.29% | 49,370 | 3.42억원 | 2.67조원 |
| SUN&L 002820 | 2,295원 +0.22% | 3,158 | 700만원 | 2.73조원 |
| 성창기업지주 000180 | 5,310원 -0.19% | 7,573 | 4000만원 | 8965억원 |
| 해성산업 034810 | 6,210원 -1.11% | 18,409 | 1.14억원 | 1.53조원 |
| 국일제지 078130 | 4,045원 -1.82% | 114,447 | 4.66억원 | 15.29조원 |
| 깨끗한나라 004540 | 1,231원 -2.61% | 197,583 | 2.47억원 | 37.41조원 |
| 무림SP 001810 | 1,132원 -4.63% | 24,588 | 2900만원 | 1.05조원 |
바로가기