趋势
行业 · #322
上涨/持平/下跌: 14/3/23 · 成分股数: 40
有色金属 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 남선알미우 008355 | KRW 7,400 +6.17% | 2,303 | KRW 1700万 | KRW 809亿 |
| 풍산 103140 | KRW 68,300 +4.75% | 241,990 | KRW 165.98亿 | KRW 8.42万亿 |
| DSR 155660 | KRW 4,690 +4.34% | 99,004 | KRW 4.57亿 | KRW 2.24万亿 |
| 고려아연 010130 | KRW 1,075,000 +3.07% | 19,473 | KRW 206.8亿 | KRW 1.44万亿 |
| 삼보산업 009620 | KRW 775 +2.38% | 83,403 | KRW 6100万 | KRW 12.73万亿 |
| SIMPAC 009160 | KRW 4,725 +1.29% | 133,552 | KRW 6.24亿 | KRW 13.08万亿 |
| 조선내화 462520 | KRW 13,920 +1.16% | 11,849 | KRW 1.64亿 | KRW 6218亿 |
| CR홀딩스 000480 | KRW 4,685 +0.97% | 26,499 | KRW 1.23亿 | KRW 1.57万亿 |
| 국일신동 060480 | KRW 1,275 +0.71% | 28,667 | KRW 3600万 | KRW 4.24万亿 |
| 태경산업 015890 | KRW 4,630 +0.54% | 36,725 | KRW 1.7亿 | KRW 2.04万亿 |
| 이렘 009730 | KRW 1,487 +0.47% | 50,126 | KRW 7500万 | KRW 6.33万亿 |
| 케이피티유 054410 | KRW 3,690 +0.41% | 5,153 | KRW 1900万 | KRW 1.76万亿 |
| 한국내화 010040 | KRW 1,445 +0.14% | 11,427 | KRW 1600万 | KRW 3.93万亿 |
| 이구산업 025820 | KRW 4,015 +0.12% | 157,630 | KRW 6.25亿 | KRW 12.23万亿 |
| 테크트랜스 258050 | KRW 449 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 대호에이엘 069460 | KRW 2,660 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 0 |
| 디씨엠 024090 | KRW 10,950 +0.00% | 604 | KRW 600万 | KRW 1092亿 |
| 일진다이아 081000 | KRW 8,820 -0.23% | 33,672 | KRW 3亿 | KRW 3.63万亿 |
| 제일연마 001560 | KRW 8,470 -0.35% | 1,152 | KRW 900万 | KRW 1812亿 |
| 피제이메탈 128660 | KRW 2,695 -0.37% | 42,186 | KRW 1.13亿 | KRW 7.5万亿 |
| 황금에스티 032560 | KRW 5,300 -0.38% | 12,153 | KRW 6400万 | KRW 9917亿 |
| 풍산홀딩스 005810 | KRW 34,600 -0.43% | 30,792 | KRW 10.79亿 | KRW 2.54万亿 |
| 동국알앤에스 075970 | KRW 1,639 -0.49% | 19,311 | KRW 3100万 | KRW 3.61万亿 |
| EG 037370 | KRW 2,985 -0.50% | 3,185 | KRW 900万 | KRW 9300亿 |
| 한창산업 079170 | KRW 4,765 -0.52% | 1,511 | KRW 700万 | KRW 5325亿 |
| 태경비케이 014580 | KRW 4,040 -1.10% | 22,035 | KRW 8900万 | KRW 2.41万亿 |
| 현대비앤지스틸 004560 | KRW 11,360 -1.22% | 35,862 | KRW 4.07亿 | KRW 5.55万亿 |
| 알루코 001780 | KRW 1,638 -1.62% | 254,598 | KRW 4.21亿 | KRW 40.01万亿 |
| 대창 012800 | KRW 1,111 -1.94% | 330,798 | KRW 3.75亿 | KRW 39.76万亿 |
| 티플랙스 081150 | KRW 2,705 -1.99% | 45,319 | KRW 1.22亿 | KRW 4.81万亿 |
快捷链接