트렌딩
업종 · #323
상승/보합/하락: 2/0/9 · 종목 수: 11
해운사 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| HMM 011200 | 21,650원 +3.10% | 2,872,986 | 621.73억원 | 137.66조원 |
| 인터지스 129260 | 1,951원 +0.05% | 27,786 | 5400만원 | 2.47조원 |
| 태웅로직스 124560 | 1,850원 -0.11% | 28,388 | 5200만원 | 5.72조원 |
| 팬오션 028670 | 5,280원 -0.38% | 1,702,272 | 90.42억원 | 132.43조원 |
| 팬스타엔터프라이즈 054300 | 911원 -0.55% | 43,613 | 3900만원 | 10.01조원 |
| KSS해운 044450 | 10,130원 -0.88% | 48,424 | 4.97억원 | 5.44조원 |
| 주성코퍼레이션 109070 | 1,370원 -1.15% | 198,734 | 2.76억원 | 9.92조원 |
| 와이엔텍 067900 | 5,950원 -1.33% | 27,442 | 1.63억원 | 4.17조원 |
| 대한해운 005880 | 1,867원 -2.56% | 5,505,232 | 104.37억원 | 240.88조원 |
| STX그린로지스 465770 | 4,360원 -4.18% | 3,951,034 | 192.24억원 | 940.34조원 |
| 흥아해운 003280 | 1,900원 -6.63% | 20,431,293 | 407.83억원 | 2875.54조원 |
바로가기