トレンド
テーマ · #159
上昇/横ばい/下落: 0/0/7 · 銘柄数: 7
自動車代表株 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 012330 | KRW 3 -0.45% | 480,454 | KRW 2143.93億 | KRW 38.64兆 |
| KG모빌리티 003620 | KRW 2,615 -0.95% | 1,048,491 | KRW 27.89億 | KRW 84.14兆 |
| 기아 000270 | KRW 5 -2.46% | 1,545,426 | KRW 1858.4億 | KRW 111.58兆 |
| 현대위아 011210 | KRW 4 -3.19% | 177,192 | KRW 93.04億 | KRW 13.68兆 |
| 현대차 005380 | KRW 5 -3.57% | 1,345,972 | KRW 4851.3億 | KRW 89.84兆 |
| HL만도 204320 | KRW 38,500 -5.87% | 754,603 | KRW 303.42億 | KRW 50.83兆 |
| 한온시스템 018880 | KRW 3,125 -6.86% | 6,887,194 | KRW 219.55億 | KRW 429.18兆 |
クイックリンク