트렌딩
테마 · #159
상승/보합/하락: 0/0/7 · 종목 수: 7
자동차 대표주 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 현대모비스 012330 | 3원 -0.45% | 480,454 | 2143.93억원 | 38.64조원 |
| KG모빌리티 003620 | 2,615원 -0.95% | 1,048,491 | 27.89억원 | 84.14조원 |
| 기아 000270 | 5원 -2.46% | 1,545,426 | 1858.4억원 | 111.58조원 |
| 현대위아 011210 | 4원 -3.19% | 177,192 | 93.04억원 | 13.68조원 |
| 현대차 005380 | 5원 -3.57% | 1,345,972 | 4851.3억원 | 89.84조원 |
| HL만도 204320 | 38,500원 -5.87% | 754,603 | 303.42억원 | 50.83조원 |
| 한온시스템 018880 | 3,125원 -6.86% | 6,887,194 | 219.55억원 | 429.18조원 |
바로가기