趋势
主题 · #166
上涨/持平/下跌: 5/1/3 · 成分股数: 9
航空公司/低成本航空公司 (LCC) · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 티웨이홀딩스 004870 | KRW 2,010 +29.91% | 2,154,448 | KRW 20.11亿 | KRW 23.64万亿 |
| 제주항공 089590 | KRW 5 +3.61% | 193,059 | KRW 8.02亿 | KRW 21.48万亿 |
| 진에어 272450 | KRW 4,960 +3.01% | 90,601 | KRW 4.49亿 | KRW 16.85万亿 |
| 트리니티항공 091810 | KRW 10 +2.45% | 240,946 | KRW 1.3亿 | KRW 118.41万亿 |
| 아시아나항공 020560 | KRW 6,720 +0.75% | 61,121 | KRW 4.11亿 | KRW 15.36万亿 |
| AK홀딩스 006840 | KRW 2,005 +0.00% | 8,801 | KRW 5500万 | KRW 2.75万亿 |
| 에어부산 298690 | KRW 8 -0.47% | 164,945 | KRW 2.4亿 | KRW 17.61万亿 |
| 대한항공 003490 | KRW 24,650 -0.60% | 2,288,191 | KRW 568.3亿 | KRW 318.63万亿 |
| 한진칼 180640 | KRW 2,026 -2.52% | 131,779 | KRW 147.01亿 | KRW 14.62万亿 |
快捷链接