트렌딩
테마 · #28
상승/보합/하락: 1/0/6 · 종목 수: 7
CCTV&DVR · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 앤씨앤 092600 | 2,730원 +30.00% | 455,368 | 11.23억원 | 6.74조원 |
| 아이디스 143160 | 15,800원 -0.06% | 16,389 | 2.58억원 | 1.6조원 |
| 포커스에이아이 331380 | 2,015원 -1.23% | 81,458 | 1.63억원 | 6.26조원 |
| 코콤 015710 | 2,540원 -4.87% | 18,793 | 4800만원 | 1.74조원 |
| 인콘 083640 | 1,089원 -5.22% | 62,835 | 6900만원 | 3.74조원 |
| 비츠로시스 054220 | 1,388원 -7.10% | 51,908 | 7300만원 | 3.77조원 |
| 한화비전 489790 | 25원 -11.26% | 315,070 | 118.35억원 | 17.47조원 |
바로가기