トレンド
テーマ · #310
上昇/横ばい/下落: 0/1/21 · 銘柄数: 22
リッツ(REITs) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.51兆 |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,620 +97.00% | 0 | KRW 0 | KRW 6.13兆 |
| NH올원리츠 400760 | KRW 3,010 +3.00% | 0 | KRW 0 | KRW 10.06兆 |
| 미래에셋글로벌리츠 |
クイックリンク
396690
KRW 1,637 +1.00% |
| 0 |
| KRW 0 |
| KRW 4.11兆 |
| SK리츠 395400 | KRW 5,600 +1.00% | 0 | KRW 0 | KRW 30.08兆 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,335 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 32.48兆 |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.85兆 |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 11.63兆 |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,550 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.14兆 |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 23.28兆 |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,800 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 14.33兆 |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,845 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5.54兆 |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 12.07兆 |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 4.62兆 |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.56兆 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 5.43兆 |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 2.12兆 |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 3.63兆 |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,645 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 15.83兆 |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,240 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 18.48兆 |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 790 +0.00% | 0 | KRW 0 | KRW 8077億 |
Google News KR Broad
“25년간 손실 2~3번뿐인 최고의 투자 전략”…은퇴자산 지키는 ETF 3분할 조합은 [잘살아보세] - 세계일보
2026/07/08 16:27 GMT+9