トレンド
テーマ · #310
上昇/横ばい/下落: 0/1/21 · 銘柄数: 22
リッツ(REITs) · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 109,951 | KRW 3.3億 | KRW 6.91兆 |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,540 +97.00% | 307,163 | KRW 10.68億 | KRW 28.41兆 |
| NH올원리츠 400760 | KRW 2,990 +3.00% | 171,219 | KRW 5.07億 | KRW 7.44兆 |
| 미래에셋글로벌리츠 |
クイックリンク
396690
KRW 1,597 +1.00% |
| 101,833 |
| KRW 1.63億 |
| KRW 8.27兆 |
| SK리츠 395400 | KRW 5,450 +1.00% | 227,714 | KRW 12.58億 | KRW 34.71兆 |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 784 -0.76% | 98,137 | KRW 7600万 | KRW 5.41兆 |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,180 -1.15% | 405,093 | KRW 21.05億 | KRW 23.42兆 |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,800 -1.17% | 70,664 | KRW 2.7億 | KRW 5.78兆 |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 -1.19% | 75,749 | KRW 2.84億 | KRW 6.02兆 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,295 -1.20% | 217,069 | KRW 7.18億 | KRW 41.33兆 |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 -1.34% | 252,875 | KRW 5.06億 | KRW 15.03兆 |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 -1.37% | 88,918 | KRW 2.87億 | KRW 10.12兆 |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,630 -1.57% | 299,681 | KRW 32.02億 | KRW 18.53兆 |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,585 -1.65% | 203,511 | KRW 7.35億 | KRW 27.24兆 |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 -1.82% | 85,333 | KRW 1.52億 | KRW 7.14兆 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 -2.18% | 96,134 | KRW 3.94億 | KRW 11.93兆 |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 -2.75% | 34,573 | KRW 3300万 | KRW 2.8兆 |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 -2.81% | 108,692 | KRW 5.33億 | KRW 19.82兆 |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,380 -3.06% | 57,653 | KRW 3.11億 | KRW 7.24兆 |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 -5.52% | 1,392,380 | KRW 19.22億 | KRW 63.84兆 |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 -9.21% | 19,304 | KRW 1200万 | KRW 4.35兆 |
Google News KR Broad
“25년간 손실 2~3번뿐인 최고의 투자 전략”…은퇴자산 지키는 ETF 3분할 조합은 [잘살아보세] - 세계일보
2026/07/08 16:27 GMT+9