趋势
主题 · #310
上涨/持平/下跌: 0/1/21 · 成分股数: 22
房地产投资信托基金 · 前10
头部公司
| 个股 | 现价 | 成交量 | 成交额 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 이리츠코크렙 088260 | KRW 3,010 +2018.00% | 109,951 | KRW 3.3亿 | KRW 6.91万亿 |
| 이지스밸류플러스리츠 334890 | KRW 3,540 +97.00% | 307,163 | KRW 10.68亿 | KRW 28.41万亿 |
| NH올원리츠 400760 | KRW 2,990 +3.00% | 171,219 | KRW 5.07亿 | KRW 7.44万亿 |
| 미래에셋글로벌리츠 |
快捷链接
396690
KRW 1,597 +1.00% |
| 101,833 |
| KRW 1.63亿 |
| KRW 8.27万亿 |
| SK리츠 395400 | KRW 5,450 +1.00% | 227,714 | KRW 12.58亿 | KRW 34.71万亿 |
| 케이탑리츠 145270 | KRW 784 -0.76% | 98,137 | KRW 7600万 | KRW 5.41万亿 |
| 신한알파리츠 293940 | KRW 5,180 -1.15% | 405,093 | KRW 21.05亿 | KRW 23.42万亿 |
| 신한서부티엔디리츠 404990 | KRW 3,800 -1.17% | 70,664 | KRW 2.7亿 | KRW 5.78万亿 |
| NH프라임리츠 338100 | KRW 4 -1.19% | 75,749 | KRW 2.84亿 | KRW 6.02万亿 |
| ESR켄달스퀘어리츠 365550 | KRW 3,295 -1.20% | 217,069 | KRW 7.18亿 | KRW 41.33万亿 |
| 디앤디플랫폼리츠 377190 | KRW 1 -1.34% | 252,875 | KRW 5.06亿 | KRW 15.03万亿 |
| 이지스레지던스리츠 350520 | KRW 151 -1.37% | 88,918 | KRW 2.87亿 | KRW 10.12万亿 |
| 코람코더원리츠 417310 | KRW 10,630 -1.57% | 299,681 | KRW 32.02亿 | KRW 18.53万亿 |
| 롯데리츠 330590 | KRW 3,585 -1.65% | 203,511 | KRW 7.35亿 | KRW 27.24万亿 |
| 미래에셋맵스리츠 357250 | KRW 2 -1.82% | 85,333 | KRW 1.52亿 | KRW 7.14万亿 |
| 코람코라이프인프라리츠 357120 | KRW 151 -2.18% | 96,134 | KRW 3.94亿 | KRW 11.93万亿 |
| 신한글로벌액티브리츠 481850 | KRW 1 -2.75% | 34,573 | KRW 3300万 | KRW 2.8万亿 |
| 한화리츠 451800 | KRW 2,022 -2.81% | 108,692 | KRW 5.33亿 | KRW 19.82万亿 |
| 삼성FN리츠 448730 | KRW 5,380 -3.06% | 57,653 | KRW 3.11亿 | KRW 7.24万亿 |
| KB스타리츠 432320 | KRW 1 -5.52% | 1,392,380 | KRW 19.22亿 | KRW 63.84万亿 |
| 마스턴프리미어리츠 357430 | KRW 52 -9.21% | 19,304 | KRW 1200万 | KRW 4.35万亿 |
Google News KR Broad
“25년간 손실 2~3번뿐인 최고의 투자 전략”…은퇴자산 지키는 ETF 3분할 조합은 [잘살아보세] - 세계일보
2026/07/08 GMT+9 16:27