トレンド
テーマ · #322
上昇/横ばい/下落: 21/0/5 · 銘柄数: 26
建設中小型 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 금호건설 002990 | KRW 9,490 +30.00% | 4,460,344 | KRW 385.35億 | KRW 294.01兆 |
| 남화토건 091590 | KRW 4,800 +26.32% | 4,053,275 | KRW 187.61億 | KRW 52.86兆 |
| 일성건설 013360 | KRW 2 +8.46% | 2,756,617 | KRW 38.1億 | KRW 60.38兆 |
| 진흥기업 002780 | KRW 2,011 +4.90% | 1,894,440 | KRW 14.28億 | KRW 247.7兆 |
| 남광토건 001260 | KRW 6,890 +4.24% | 472,433 | KRW 34.35億 | KRW 10.45兆 |
| 상지건설 042940 | KRW 17 +3.96% | 255,223 | KRW 14.52億 | KRW 6.25兆 |
| 까뮤이앤씨 013700 | KRW 1,400 +3.78% | 264,028 | KRW 3.71億 | KRW 34.85兆 |
| 동신건설 025950 | KRW 9,280 +2.77% | 340,961 | KRW 34.78億 | KRW 7.25兆 |
| 태영건설 009410 | KRW 20 +2.63% | 425,271 | KRW 6.96億 | KRW 60.5兆 |
| 동부건설 005960 | KRW 5,980 +2.40% | 71,488 | KRW 4.26億 | KRW 12.28兆 |
| 계룡건설 013580 | KRW 17,290 +2.31% | 66,435 | KRW 11.5億 | KRW 17.23兆 |
| 삼호개발 010960 | KRW 2,900 +1.75% | 865,281 | KRW 25.68億 | KRW 51.84兆 |
| 신원종합개발 017000 | KRW 2,030 +1.60% | 154,810 | KRW 3.19億 | KRW 9.34兆 |
| 삼일기업공사 002290 | KRW 3,080 +1.32% | 8,927 | KRW 2800万 | KRW 3.02兆 |
| 서한 011370 | KRW 709 +0.57% | 193,463 | KRW 1.39億 | KRW 28.38兆 |
| 동원개발 013120 | KRW 2,020 +0.50% | 227,564 | KRW 4.64億 | KRW 60.17兆 |
| 아이에스동서 010780 | KRW 17,100 +0.47% | 40,044 | KRW 6.92億 | KRW 9.74兆 |
| HL D&I 014790 | KRW 2,230 +0.45% | 51,041 | KRW 1.14億 | KRW 16.8兆 |
| 코오롱글로벌 003070 | KRW 8,180 +0.37% | 27,114 | KRW 2.17億 | KRW 4.17兆 |
| 한신공영 004960 | KRW 9,090 +0.33% | 42,515 | KRW 3.91億 | KRW 10.03兆 |
| HS화성 002460 | KRW 10,740 +0.19% | 18,089 | KRW 1.91億 | KRW 2.89兆 |
| KCC건설 021320 | KRW 4,965 -0.20% | 14,498 | KRW 7200万 | KRW 2.81兆 |
| SGC E&C 016250 | KRW 10,000 -0.99% | 3,707 | KRW 3800万 | KRW 1.14兆 |
| 우원개발 046940 | KRW 2,590 -1.15% | 324,415 | KRW 8.51億 | KRW 36.22兆 |
| 서희건설 035890 | KRW 1,910 -1.55% | 259,061 | KRW 5.06億 | KRW 46.48兆 |
| 대원 007680 | KRW 3,275 -3.96% | 39,679 | KRW 1.31億 | KRW 5.15兆 |
クイックリンク