トレンド
テーマ · #328
上昇/横ばい/下落: 5/0/3 · 銘柄数: 8
除湿機 · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 044340 | KRW 4,905 +29.93% | 6,174,907 | KRW 277.49億 | KRW 35.9兆 |
| 파세코 037070 | KRW 150 +15.23% | 8,418,972 | KRW 567.47億 | KRW 48.61兆 |
| 신일전자 002700 | KRW 1,051 +3.44% | 17,275,613 | KRW 190.07億 | KRW 152.54兆 |
| 코웨이 021240 | KRW 91,800 +1.21% | 161,975 | KRW 147.06億 | KRW 11.77兆 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | KRW 24 +0.93% | 6,434 | KRW 1.38億 | KRW 7461億 |
| 삼성전자 005930 | KRW 249,500 -7.59% | 26,175,580 | KRW 6.63兆 | KRW 1601.18兆 |
| LG전자 066570 | KRW 169,200 -9.76% | 1,207,025 | KRW 2084.85億 | KRW 109.61兆 |
| 에스피지 058610 | KRW 71,600 -14.46% | 432,642 | KRW 325.35億 | KRW 97.16兆 |
クイックリンク