트렌딩
테마 · #328
상승/보합/하락: 5/0/3 · 종목 수: 8
제습기 · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 위닉스 044340 | 4,905원 +29.93% | 6,174,907 | 277.49억원 | 35.9조원 |
| 파세코 037070 | 150원 +15.23% | 8,418,972 | 567.47억원 | 48.61조원 |
| 신일전자 002700 | 1,051원 +3.44% | 17,275,613 | 190.07억원 | 152.54조원 |
| 코웨이 021240 | 91,800원 +1.21% | 161,975 | 147.06억원 | 11.77조원 |
| 쿠쿠홈시스 284740 | 24원 +0.93% | 6,434 | 1.38억원 | 7461억원 |
| 삼성전자 005930 | 249,500원 -7.59% | 26,175,580 | 6.63조원 | 1601.18조원 |
| LG전자 066570 | 169,200원 -9.76% | 1,207,025 | 2084.85억원 | 109.61조원 |
| 에스피지 058610 | 71,600원 -14.46% | 432,642 | 325.35억원 | 97.16조원 |
바로가기