トレンド
テーマ · #392
上昇/横ばい/下落: 2/0/36 · 銘柄数: 38
スマートファクトリー(スマート工場) · トップ10
主要企業
クイックリンク
373170
KRW 1,600 -2.56% |
| 17,831 |
| KRW 2800万 |
| KRW 3.12兆 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -2.69% | 1,524 | KRW 600万 | KRW 8510億 |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 192,000 -4.24% | 329,005 | KRW 667.71億 | KRW 31.99兆 |
| LG 003550 | KRW 89,100 -4.30% | 315,609 | KRW 292.02億 | KRW 34.38兆 |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 58,400 -5.50% | 957,396 | KRW 587.14億 | KRW 84.25兆 |
| 포스코DX 022100 | KRW 16,920 -6.10% | 334,767 | KRW 59.02億 | KRW 25.42兆 |
| 링크제니시스 219420 | KRW 2,995 -6.84% | 55,284 | KRW 1.7億 | KRW 3.54兆 |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,010 -6.96% | 29,802 | KRW 1.24億 | KRW 3.68兆 |
| 스맥 099440 | KRW 2,018 -7.01% | 523,446 | KRW 16.26億 | KRW 134.76兆 |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 54,400 -7.48% | 42,966 | KRW 24.58億 | KRW 3.37兆 |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.52% | 89,465 | KRW 6.69億 | KRW 4.62兆 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,608 -7.90% | 267,776 | KRW 4.49億 | KRW 25.58兆 |
| 팸텍 271830 | KRW 837 -8.12% | 207,463 | KRW 1.82億 | KRW 17.49兆 |
| 톱텍 108230 | KRW 2,555 -8.26% | 92,941 | KRW 2.48億 | KRW 6.43兆 |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -8.45% | 52,809 | KRW 7.25億 | KRW 3.2兆 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,510 -8.56% | 98,475 | KRW 2.65億 | KRW 5.16兆 |
| 코윈테크 282880 | KRW 2 -8.92% | 36,373 | KRW 2.99億 | KRW 4.28兆 |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 2 -8.95% | 15,805 | KRW 5500万 | KRW 1.99兆 |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -9.21% | 98,944 | KRW 7.95億 | KRW 6.31兆 |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,010 -9.58% | 63,903 | KRW 6900万 | KRW 7.7兆 |
| LS티라유텍 322180 | KRW 3,300 -9.59% | 191,894 | KRW 6.8億 | KRW 13.21兆 |
| SFA 056190 | KRW 4 -9.63% | 149,561 | KRW 27.61億 | KRW 9.33兆 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,575 -9.69% | 260,302 | KRW 4.32億 | KRW 23.4兆 |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -9.80% | 535,221 | KRW 29.63億 | KRW 13.23兆 |
| 한신기계 011700 | KRW 1,928 -9.91% | 154,584 | KRW 3.13億 | KRW 20.34兆 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,530 -10.81% | 2,016,396 | KRW 121.95億 | KRW 134.22兆 |
| 동국알앤에스 075970 | KRW 15 -11.21% | 49,295 | KRW 7300万 | KRW 2.69兆 |
2026/07/27 10:27 GMT+9