트렌딩
테마 · #392
상승/보합/하락: 4/0/34 · 종목 수: 38
스마트팩토리(스마트공장) · 상위 10개
상위 기업
| 종목 | 현재가 | 거래량 | 거래대금 | 시가총액 |
|---|---|---|---|---|
| 티엑스알로보틱스 484810 | 13,390원 +20.31% | 2,127,296 | 296.44억원 | 25.45조원 |
| 현대무벡스 319400 | 23,450원 +12.47% | 7,118,059 | 1624.22억원 | 190.93조원 |
| 스맥 099440 | 2,018원 +8.79% | 1,129,759 | 36.43억원 | 134.76조원 |
| 유일로보틱스 388720 | 60,000원 +2.04% | 63,950 | 36.71억원 | 3.37조원 |
| 효성ITX 094280 | 11,790원 -0.51% | 19,157 | 2.26억원 | 2.41조원 |
| LG 003550 | 91,200원 -2.04% | 481,749 | 442.75억원 | 34.38조원 |
| 트윔 290090 | 2원 -2.05% | 1,962 | 800만원 | 8510억원 |
| 코닉오토메이션 391710 | 1,090원 -2.42% | 101,595 | 1.09억원 | 7.7조원 |
| 삼성에스디에스 018260 | 194,600원 -2.94% | 470,407 | 944.57억원 | 31.99조원 |
| 포스코DX 022100 | 17,200원 -4.55% | 562,532 | 98.11억원 | 25.42조원 |
| 제닉스로보틱스 381620 | 2원 -4.80% | 579,541 | 31.75억원 | 13.23조원 |
| 엠엑스온 347890 | 4,095원 -4.99% | 50,706 | 2.1억원 | 3.68조원 |
| LG씨엔에스 064400 | 58,400원 -5.50% | 1,387,008 | 841.05억원 | 84.25조원 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | 1,550원 -5.60% | 20,009 | 3200만원 | 3.12조원 |
| 톱텍 108230 | 2,625원 -5.75% | 132,296 | 3.5억원 | 6.43조원 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | 2,580원 -6.01% | 113,411 | 3.03억원 | 5.16조원 |
| 휴림로봇 090710 | 5,820원 -6.13% | 2,592,494 | 154.81억원 | 134.22조원 |
| 알에스오토메이션 140670 | 4원 -6.14% | 119,046 | 9.47억원 | 6.31조원 |
| 아진엑스텍 059120 | 5,900원 -6.20% | 1,785,199 | 111.13억원 | 466.29조원 |
| 비엠티 086670 | 17원 -7.00% | 65,558 | 8.94억원 | 3.2조원 |
| 링크제니시스 219420 | 2,990원 -7.00% | 90,129 | 2.75억원 | 3.54조원 |
| 고영 098460 | 3원 -7.01% | 2,978,746 | 710.46억원 | 110.36조원 |
| 이삭엔지니어링 351330 | 2원 -7.02% | 25,378 | 8700만원 | 1.99조원 |
| 오픈베이스 049480 | 1,621원 -7.05% | 378,476 | 6.21억원 | 23.4조원 |
| SFA 056190 | 4원 -7.11% | 215,286 | 39.31억원 | 9.33조원 |
| MDS테크 086960 | 1,617원 -7.39% | 349,733 | 5.81억원 | 25.58조원 |
| 삼익THK 004380 | 6원 -7.52% | 121,894 | 8.97억원 | 4.62조원 |
| 팸텍 271830 | 838원 -8.01% | 290,616 | 2.51억원 | 17.49조원 |
| TPC로보틱스 048770 | 3원 -8.06% | 417,682 | 10.93억원 | 11.36조원 |
| LS ELECTRIC 010120 | 1원 -8.38% | 1,321,842 | 2175.51억원 | 78.56조원 |
바로가기