趨勢
主題 · #392
上漲/持平/下跌: 4/0/34 · 成分股數: 38
智慧工廠(智慧工廠) · 前10
主要公司
| 個股 | 現價 | 成交量 | 成交金額 | 市值 |
|---|---|---|---|---|
| 티엑스알로보틱스 484810 | KRW 13,300 +19.50% | 2,155,574 | KRW 300.19億 | KRW 25.45兆 |
| 현대무벡스 319400 | KRW 23,450 +12.47% | 7,128,826 | KRW 1626.74億 | KRW 190.93兆 |
| 스맥 099440 | KRW 2,018 +9.19% | 1,135,279 | KRW 36.62億 | KRW 134.76兆 |
| 유일로보틱스 388720 | KRW 60,000 +2.04% | 64,237 | KRW 36.88億 | KRW 3.37兆 |
| 효성ITX 094280 | KRW 11,790 -0.51% | 19,157 | KRW 2.26億 | KRW 2.41兆 |
| LG 003550 | KRW 91,200 -2.04% | 483,074 | KRW 443.96億 | KRW 34.38兆 |
| 코닉오토메이션 391710 | KRW 1,090 -2.42% | 101,595 | KRW 1.09億 | KRW 7.7兆 |
| 삼성에스디에스 018260 | KRW 194,800 -2.84% | 471,438 | KRW 946.58億 | KRW 31.99兆 |
| 포스코DX 022100 | KRW 17,180 -4.66% | 565,309 | KRW 98.58億 | KRW 25.42兆 |
| 톱텍 108230 | KRW 2,655 -4.67% | 132,328 | KRW 3.51億 | KRW 6.43兆 |
| 엠엑스온 347890 | KRW 4,100 -4.87% | 50,794 | KRW 2.1億 | KRW 3.68兆 |
| 제닉스로보틱스 381620 | KRW 2 -5.00% | 580,549 | KRW 31.8億 | KRW 13.23兆 |
| LG씨엔에스 064400 | KRW 58,600 -5.18% | 1,397,539 | KRW 847.22億 | KRW 84.25兆 |
| 엠아이큐브솔루션 373170 | KRW 1,550 -5.60% | 20,009 | KRW 3200萬 | KRW 3.12兆 |
| 알에스오토메이션 140670 | KRW 4 -5.77% | 119,060 | KRW 9.47億 | KRW 6.31兆 |
| 휴림로봇 090710 | KRW 5,830 -5.97% | 2,598,863 | KRW 155.18億 | KRW 134.22兆 |
| 아진엑스텍 059120 | KRW 5,910 -6.04% | 1,785,739 | KRW 111.17億 | KRW 466.29兆 |
| 이삭엔지니어링 351330 | KRW 2 -6.47% | 25,527 | KRW 8700萬 | KRW 1.99兆 |
| 엠엑스로보틱스 007820 | KRW 2,565 -6.56% | 115,637 | KRW 3.08億 | KRW 5.16兆 |
| 비엠티 086670 | KRW 17 -7.00% | 65,558 | KRW 8.94億 | KRW 3.2兆 |
| SFA 056190 | KRW 4 -7.31% | 216,685 | KRW 39.56億 | KRW 9.33兆 |
| 링크제니시스 219420 | KRW 2,980 -7.31% | 90,435 | KRW 2.76億 | KRW 3.54兆 |
| 트윔 290090 | KRW 2 -7.43% | 2,135 | KRW 800萬 | KRW 8510億 |
| MDS테크 086960 | KRW 1,614 -7.56% | 349,839 | KRW 5.81億 | KRW 25.58兆 |
| 고영 098460 | KRW 3 -7.63% | 2,984,178 | KRW 711.68億 | KRW 110.36兆 |
| TPC로보틱스 048770 | KRW 3 -7.69% | 417,696 | KRW 10.93億 | KRW 11.36兆 |
| 삼익THK 004380 | KRW 6 -7.78% | 122,016 | KRW 8.98億 | KRW 4.62兆 |
| 오픈베이스 049480 | KRW 1,601 -8.20% | 383,150 | KRW 6.28億 | KRW 23.4兆 |
| LS ELECTRIC 010120 | KRW 1 -8.49% | 1,324,422 | KRW 2179.66億 | KRW 78.56兆 |
| 팸텍 271830 | KRW 832 -8.67% | 290,781 | KRW 2.51億 | KRW 17.49兆 |
快速連結