トレンド
テーマ · #47
上昇/横ばい/下落: 1/0/5 · 銘柄数: 6
カジノ · トップ10
主要企業
| 銘柄 | 現在値 | 出来高 | 売買代金 | 時価総額 |
|---|---|---|---|---|
| 코텍 052330 | KRW 11,190 +90.00% | 39,705 | KRW 4.52億 | KRW 2.24兆 |
| 토비스 051360 | KRW 9,090 +5.09% | 140,293 | KRW 13.2億 | KRW 31.56兆 |
| 강원랜드 035250 | KRW 14,330 -0.14% | 434,290 | KRW 63.11億 | KRW 44.21兆 |
| GKL 114090 | KRW 9,160 -1.72% | 174,851 | KRW 16.36億 | KRW 16.63兆 |
| 롯데관광개발 032350 | KRW 20 -2.29% | 250,540 | KRW 28.4億 | KRW 45.1兆 |
| 파라다이스 034230 | KRW 9,550 -3.63% | 457,229 | KRW 44.98億 | KRW 39.1兆 |
クイックリンク